認定こども園の定員の割合ランキング(全国)
保育所等の定員の合計に占める、認定こども園(幼保連携型・幼稚園型等)の定員の割合です。認定こども園の定員 ÷ 定員の合計 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,733市区町村の単純平均) 29.2%・中央値 19.2%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 認定こども園の定員の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 当別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 知内町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 厚沢部町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 今金町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 浦臼町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 愛別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 上川町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 美深町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 中川町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 増毛町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 羽幌町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 浜頓別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 津別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 小清水町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 訓子府町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 滝上町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 大空町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 新冠町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 様似町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 上士幌町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 標津町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 今別町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 蓬田村 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 板柳町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 六戸町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | おいらせ町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 東通村 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 田子町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 南部町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 新郷村 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 川崎町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 色麻町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 八峰町 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 五城目町 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 八郎潟町 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 井川町 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 大潟村 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 美郷町 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 金山町 | 山形県 | 100.0 |
| 1 | 桑折町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 川俣町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 鮫川村 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 玉川村 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 平田村 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 古殿町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 小野町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 広野町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 楢葉町 | 福島県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 認定こども園の定員の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1207 | 和水町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 南小国町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 産山村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 西原村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 甲佐町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 氷川町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 津奈木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 多良木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 水上村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 相良村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 球磨村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 苓北町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1207 | 豊後高田市 | 大分県 | 0.0 |
| 1207 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1207 | 新富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 川南町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1207 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1207 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 本部町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 恩納村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1207 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。