和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 743人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 8,020 | 79 |
| 2 | 紀の川市 | 1,908 | 389 |
| 3 | 田辺市 | 1,708 | 430 |
| 4 | 岩出市 | 1,466 | 486 |
| 5 | 橋本市 | 1,393 | 505 |
| 6 | 海南市 | 951 | 654 |
| 7 | 有田川町 | 746 | 760 |
| 8 | 新宮市 | 674 | 808 |
| 9 | 有田市 | 548 | 891 |
| 10 | 御坊市 | 520 | 911 |
| 11 | かつらぎ町 | 425 | 997 |
| 12 | 上富田町 | 396 | 1021 |
| 13 | 白浜町 | 390 | 1024 |
| 14 | 日高川町 | 347 | 1067 |
| 15 | 那智勝浦町 | 329 | 1093 |
| 16 | みなべ町 | 316 | 1116 |
| 17 | 湯浅町 | 314 | 1117 |
| 18 | 日高町 | 270 | 1174 |
| 18 | 串本町 | 270 | 1174 |
| 20 | 美浜町 | 246 | 1222 |
| 21 | 印南町 | 236 | 1243 |
| 22 | 広川町 | 196 | 1310 |
| 23 | 紀美野町 | 165 | 1361 |
| 24 | 由良町 | 110 | 1473 |
| 25 | すさみ町 | 95 | 1523 |
| 26 | 太地町 | 90 | 1528 |
| 27 | 高野町 | 70 | 1590 |
| 28 | 九度山町 | 40 | 1671 |
| 29 | 古座川町 | 38 | 1685 |
| 30 | 北山村 | 20 | 1713 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 49人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 685 | 90 |
| 2 | 紀の川市 | 120 | 500 |
| 3 | 橋本市 | 96 | 579 |
| 4 | 田辺市 | 75 | 689 |
| 5 | 岩出市 | 68 | 723 |
| 6 | 海南市 | 59 | 778 |
| 7 | 有田川町 | 36 | 966 |
| 8 | 新宮市 | 33 | 1001 |
| 9 | 有田市 | 30 | 1028 |
| 9 | かつらぎ町 | 30 | 1028 |
| 11 | 湯浅町 | 24 | 1113 |
| 12 | 那智勝浦町 | 23 | 1128 |
| 13 | 串本町 | 22 | 1138 |
| 14 | 美浜町 | 21 | 1153 |
| 15 | 上富田町 | 18 | 1209 |
| 16 | 御坊市 | 16 | 1245 |
| 17 | 紀美野町 | 15 | 1258 |
| 17 | みなべ町 | 15 | 1258 |
| 19 | 広川町 | 12 | 1328 |
| 19 | 白浜町 | 12 | 1328 |
| 21 | 印南町 | 11 | 1368 |
| 22 | 太地町 | 10 | 1389 |
| 23 | 日高川町 | 8 | 1466 |
| 24 | 由良町 | 6 | 1493 |
| 25 | すさみ町 | 5 | 1549 |
| 26 | 日高町 | 4 | 1587 |
| 27 | 九度山町 | 3 | 1602 |
| 27 | 高野町 | 3 | 1602 |
| 29 | 古座川町 | 2 | 1661 |
| 30 | 北山村 | 0 | 1686 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 228人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 2,578 | 85 |
| 2 | 田辺市 | 562 | 419 |
| 3 | 紀の川市 | 550 | 425 |
| 4 | 岩出市 | 488 | 480 |
| 5 | 橋本市 | 433 | 521 |
| 6 | 海南市 | 280 | 694 |
| 7 | 新宮市 | 222 | 800 |
| 8 | 有田川町 | 199 | 842 |
| 9 | 有田市 | 187 | 866 |
| 10 | 御坊市 | 160 | 927 |
| 11 | 上富田町 | 128 | 1005 |
| 12 | かつらぎ町 | 120 | 1025 |
| 13 | 白浜町 | 107 | 1074 |
| 14 | 那智勝浦町 | 92 | 1131 |
| 15 | 湯浅町 | 91 | 1136 |
| 16 | みなべ町 | 88 | 1146 |
| 17 | 串本町 | 85 | 1163 |
| 18 | 日高川町 | 77 | 1206 |
| 19 | 印南町 | 75 | 1213 |
| 20 | 美浜町 | 70 | 1238 |
| 21 | 日高町 | 56 | 1314 |
| 22 | 広川町 | 50 | 1339 |
| 23 | 由良町 | 36 | 1459 |
| 24 | 紀美野町 | 30 | 1501 |
| 25 | すさみ町 | 25 | 1540 |
| 26 | 太地町 | 20 | 1580 |
| 27 | 高野町 | 19 | 1599 |
| 28 | 古座川町 | 12 | 1655 |
| 29 | 九度山町 | 9 | 1698 |
| 30 | 北山村 | 5 | 1727 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 466人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 4,757 | 74 |
| 2 | 紀の川市 | 1,238 | 351 |
| 3 | 田辺市 | 1,071 | 408 |
| 4 | 岩出市 | 910 | 464 |
| 5 | 橋本市 | 864 | 483 |
| 6 | 海南市 | 612 | 621 |
| 7 | 有田川町 | 511 | 697 |
| 8 | 新宮市 | 419 | 783 |
| 9 | 御坊市 | 344 | 868 |
| 10 | 有田市 | 331 | 877 |
| 11 | かつらぎ町 | 275 | 964 |
| 12 | 白浜町 | 271 | 973 |
| 13 | 日高川町 | 262 | 984 |
| 14 | 上富田町 | 250 | 1006 |
| 15 | 那智勝浦町 | 214 | 1058 |
| 16 | みなべ町 | 213 | 1061 |
| 17 | 日高町 | 210 | 1065 |
| 18 | 湯浅町 | 199 | 1092 |
| 19 | 串本町 | 163 | 1183 |
| 20 | 美浜町 | 155 | 1201 |
| 21 | 印南町 | 150 | 1216 |
| 22 | 広川町 | 134 | 1267 |
| 23 | 紀美野町 | 120 | 1304 |
| 24 | 由良町 | 68 | 1481 |
| 25 | すさみ町 | 65 | 1492 |
| 26 | 太地町 | 60 | 1509 |
| 27 | 高野町 | 48 | 1564 |
| 28 | 九度山町 | 28 | 1653 |
| 29 | 古座川町 | 24 | 1664 |
| 30 | 北山村 | 15 | 1690 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 74.5%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紀美野町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 九度山町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 高野町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 広川町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 有田川町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 日高町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 由良町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 日高川町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 白浜町 | 100.0 | 1 |
| 1 | すさみ町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 太地町 | 100.0 | 1 |
| 12 | かつらぎ町 | 96.5 | 383 |
| 13 | 那智勝浦町 | 94.2 | 419 |
| 14 | 御坊市 | 90.4 | 482 |
| 15 | 新宮市 | 88.1 | 524 |
| 16 | 有田市 | 83.6 | 614 |
| 17 | 湯浅町 | 79.3 | 702 |
| 18 | 古座川町 | 78.9 | 709 |
| 19 | 紀の川市 | 74.5 | 795 |
| 20 | 田辺市 | 72.0 | 850 |
| 21 | 橋本市 | 71.5 | 859 |
| 22 | 岩出市 | 69.6 | 900 |
| 23 | 海南市 | 61.0 | 1057 |
| 24 | みなべ町 | 58.9 | 1095 |
| 25 | 上富田町 | 44.9 | 1281 |
| 26 | 和歌山市 | 42.4 | 1308 |
| 27 | 美浜町 | 28.5 | 1434 |
| 28 | 印南町 | 0.0 | 1556 |
| 28 | 北山村 | 0.0 | 1556 |
| 28 | 串本町 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 18.9%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印南町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 串本町 | 100.0 | 1 |
| 3 | 美浜町 | 55.3 | 354 |
| 4 | 和歌山市 | 52.2 | 385 |
| 5 | 上富田町 | 45.5 | 456 |
| 6 | みなべ町 | 41.1 | 520 |
| 7 | 海南市 | 39.0 | 559 |
| 8 | 橋本市 | 28.5 | 707 |
| 9 | 岩出市 | 22.6 | 800 |
| 10 | 田辺市 | 19.8 | 851 |
| 11 | 紀の川市 | 17.4 | 893 |
| 12 | 有田市 | 16.4 | 917 |
| 13 | 御坊市 | 9.6 | 1049 |
| 13 | 湯浅町 | 9.6 | 1049 |
| 15 | 新宮市 | 8.9 | 1069 |
| 16 | 紀美野町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | かつらぎ町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 九度山町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 高野町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 広川町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 有田川町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 日高町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 由良町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 日高川町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 白浜町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | すさみ町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 那智勝浦町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 太地町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 古座川町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 北山村 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 5.6%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太地町 | 11.1 | 281 |
| 2 | 紀美野町 | 9.1 | 667 |
| 3 | 和歌山市 | 8.5 | 816 |
| 3 | 美浜町 | 8.5 | 816 |
| 5 | 串本町 | 8.1 | 933 |
| 6 | 湯浅町 | 7.6 | 1049 |
| 7 | 九度山町 | 7.5 | 1074 |
| 8 | かつらぎ町 | 7.1 | 1158 |
| 9 | 那智勝浦町 | 7.0 | 1184 |
| 10 | 橋本市 | 6.9 | 1197 |
| 11 | 紀の川市 | 6.3 | 1295 |
| 12 | 海南市 | 6.2 | 1311 |
| 13 | 広川町 | 6.1 | 1318 |
| 14 | 有田市 | 5.5 | 1420 |
| 14 | 由良町 | 5.5 | 1420 |
| 16 | すさみ町 | 5.3 | 1450 |
| 16 | 古座川町 | 5.3 | 1450 |
| 18 | 新宮市 | 4.9 | 1504 |
| 19 | 有田川町 | 4.8 | 1509 |
| 20 | 印南町 | 4.7 | 1528 |
| 20 | みなべ町 | 4.7 | 1528 |
| 22 | 岩出市 | 4.6 | 1536 |
| 23 | 上富田町 | 4.5 | 1544 |
| 24 | 田辺市 | 4.4 | 1549 |
| 25 | 高野町 | 4.3 | 1560 |
| 26 | 御坊市 | 3.1 | 1637 |
| 26 | 白浜町 | 3.1 | 1637 |
| 28 | 日高川町 | 2.3 | 1666 |
| 29 | 日高町 | 1.5 | 1680 |
| 30 | 北山村 | 0.0 | 1686 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。