佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,319人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 6,935 | 98 |
| 2 | 唐津市 | 3,936 | 171 |
| 3 | 鳥栖市 | 2,337 | 308 |
| 4 | 伊万里市 | 1,962 | 379 |
| 5 | 小城市 | 1,680 | 436 |
| 6 | 武雄市 | 1,608 | 453 |
| 7 | みやき町 | 1,023 | 628 |
| 8 | 神埼市 | 969 | 647 |
| 9 | 鹿島市 | 900 | 678 |
| 10 | 嬉野市 | 753 | 756 |
| 11 | 基山町 | 640 | 829 |
| 12 | 多久市 | 625 | 838 |
| 13 | 白石町 | 610 | 847 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 533 | 901 |
| 15 | 有田町 | 485 | 938 |
| 16 | 江北町 | 400 | 1017 |
| 17 | 上峰町 | 300 | 1128 |
| 18 | 太良町 | 236 | 1243 |
| 19 | 玄海町 | 232 | 1251 |
| 20 | 大町町 | 221 | 1266 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 140人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 751 | 79 |
| 2 | 唐津市 | 404 | 149 |
| 3 | 鳥栖市 | 304 | 208 |
| 4 | 伊万里市 | 202 | 322 |
| 5 | 小城市 | 191 | 340 |
| 6 | 武雄市 | 153 | 417 |
| 7 | みやき町 | 119 | 504 |
| 8 | 鹿島市 | 95 | 587 |
| 9 | 嬉野市 | 88 | 611 |
| 10 | 神埼市 | 81 | 657 |
| 11 | 基山町 | 78 | 667 |
| 12 | 有田町 | 60 | 772 |
| 13 | 多久市 | 57 | 792 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 53 | 825 |
| 15 | 江北町 | 42 | 905 |
| 16 | 白石町 | 41 | 920 |
| 17 | 上峰町 | 35 | 977 |
| 18 | 太良町 | 18 | 1209 |
| 19 | 玄海町 | 12 | 1328 |
| 19 | 大町町 | 12 | 1328 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 442人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 2,418 | 95 |
| 2 | 唐津市 | 1,274 | 176 |
| 3 | 鳥栖市 | 831 | 290 |
| 4 | 伊万里市 | 628 | 378 |
| 5 | 武雄市 | 546 | 426 |
| 6 | 小城市 | 545 | 427 |
| 7 | みやき町 | 351 | 597 |
| 8 | 神埼市 | 320 | 645 |
| 9 | 嬉野市 | 284 | 688 |
| 10 | 鹿島市 | 254 | 739 |
| 11 | 基山町 | 213 | 820 |
| 12 | 吉野ヶ里町 | 195 | 851 |
| 13 | 白石町 | 184 | 875 |
| 14 | 多久市 | 177 | 895 |
| 15 | 有田町 | 172 | 900 |
| 16 | 江北町 | 154 | 942 |
| 17 | 上峰町 | 104 | 1089 |
| 18 | 太良町 | 71 | 1233 |
| 19 | 玄海町 | 60 | 1287 |
| 20 | 大町町 | 49 | 1359 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 738人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 3,766 | 103 |
| 2 | 唐津市 | 2,258 | 173 |
| 3 | 鳥栖市 | 1,202 | 364 |
| 4 | 伊万里市 | 1,132 | 385 |
| 5 | 小城市 | 944 | 451 |
| 6 | 武雄市 | 909 | 465 |
| 7 | 神埼市 | 568 | 649 |
| 8 | みやき町 | 553 | 662 |
| 9 | 鹿島市 | 551 | 663 |
| 10 | 多久市 | 391 | 812 |
| 11 | 白石町 | 385 | 819 |
| 12 | 嬉野市 | 381 | 826 |
| 13 | 基山町 | 349 | 864 |
| 14 | 吉野ヶ里町 | 285 | 943 |
| 15 | 有田町 | 253 | 1002 |
| 16 | 江北町 | 204 | 1081 |
| 17 | 上峰町 | 161 | 1189 |
| 18 | 玄海町 | 160 | 1190 |
| 18 | 大町町 | 160 | 1190 |
| 20 | 太良町 | 147 | 1234 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 60.3%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 鹿島市 | 93.9 | 428 |
| 3 | 大町町 | 91.4 | 462 |
| 4 | 江北町 | 79.3 | 702 |
| 5 | 太良町 | 78.8 | 713 |
| 6 | 白石町 | 78.7 | 717 |
| 7 | 鳥栖市 | 76.4 | 765 |
| 8 | 伊万里市 | 76.3 | 769 |
| 9 | みやき町 | 72.3 | 839 |
| 10 | 唐津市 | 64.5 | 998 |
| 11 | 多久市 | 58.4 | 1107 |
| 12 | 有田町 | 54.6 | 1154 |
| 13 | 嬉野市 | 50.7 | 1209 |
| 14 | 神埼市 | 48.0 | 1241 |
| 15 | 佐賀市 | 45.2 | 1275 |
| 16 | 小城市 | 42.4 | 1308 |
| 17 | 武雄市 | 41.7 | 1315 |
| 18 | 基山町 | 35.9 | 1373 |
| 19 | 吉野ヶ里町 | 16.9 | 1505 |
| 20 | 上峰町 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 35.1%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上峰町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 76.0 | 211 |
| 3 | 武雄市 | 55.3 | 354 |
| 4 | 基山町 | 53.4 | 374 |
| 5 | 神埼市 | 49.5 | 405 |
| 6 | 佐賀市 | 48.9 | 417 |
| 7 | 小城市 | 48.1 | 425 |
| 8 | 嬉野市 | 46.7 | 441 |
| 9 | 有田町 | 45.4 | 459 |
| 10 | 多久市 | 41.6 | 514 |
| 11 | 唐津市 | 31.0 | 669 |
| 12 | みやき町 | 21.6 | 818 |
| 13 | 白石町 | 21.3 | 821 |
| 14 | 太良町 | 21.2 | 823 |
| 15 | 伊万里市 | 15.6 | 929 |
| 16 | 江北町 | 11.3 | 1007 |
| 17 | 鳥栖市 | 9.0 | 1061 |
| 18 | 鹿島市 | 6.1 | 1108 |
| 19 | 玄海町 | 0.0 | 1207 |
| 19 | 大町町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 9.9%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥栖市 | 13.0 | 104 |
| 2 | 有田町 | 12.4 | 139 |
| 3 | 基山町 | 12.2 | 154 |
| 4 | 嬉野市 | 11.7 | 200 |
| 4 | 上峰町 | 11.7 | 200 |
| 6 | みやき町 | 11.6 | 212 |
| 7 | 小城市 | 11.4 | 243 |
| 8 | 佐賀市 | 10.8 | 329 |
| 9 | 鹿島市 | 10.6 | 364 |
| 10 | 江北町 | 10.5 | 378 |
| 11 | 唐津市 | 10.3 | 412 |
| 11 | 伊万里市 | 10.3 | 412 |
| 13 | 吉野ヶ里町 | 9.9 | 514 |
| 14 | 武雄市 | 9.5 | 585 |
| 15 | 多久市 | 9.1 | 667 |
| 16 | 神埼市 | 8.4 | 847 |
| 17 | 太良町 | 7.6 | 1049 |
| 18 | 白石町 | 6.7 | 1220 |
| 19 | 大町町 | 5.4 | 1437 |
| 20 | 玄海町 | 5.2 | 1464 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。