広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3,240人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 30,968 | 10 |
| 2 | 福山市 | 13,552 | 35 |
| 3 | 東広島市 | 6,099 | 117 |
| 4 | 呉市 | 4,148 | 164 |
| 5 | 廿日市市 | 3,714 | 186 |
| 6 | 尾道市 | 2,826 | 248 |
| 7 | 三原市 | 2,213 | 333 |
| 8 | 三次市 | 1,893 | 390 |
| 9 | 庄原市 | 1,297 | 529 |
| 10 | 府中町 | 1,287 | 535 |
| 11 | 府中市 | 1,109 | 590 |
| 12 | 海田町 | 868 | 693 |
| 13 | 安芸高田市 | 742 | 764 |
| 14 | 大竹市 | 675 | 806 |
| 15 | 熊野町 | 537 | 898 |
| 16 | 江田島市 | 520 | 911 |
| 17 | 竹原市 | 421 | 1002 |
| 18 | 北広島町 | 400 | 1017 |
| 19 | 世羅町 | 384 | 1032 |
| 20 | 坂町 | 345 | 1068 |
| 21 | 神石高原町 | 300 | 1128 |
| 22 | 安芸太田町 | 145 | 1398 |
| 23 | 大崎上島町 | 75 | 1578 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 272人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 2,500 | 12 |
| 2 | 福山市 | 1,281 | 35 |
| 3 | 東広島市 | 477 | 126 |
| 4 | 呉市 | 370 | 164 |
| 5 | 廿日市市 | 263 | 239 |
| 6 | 尾道市 | 219 | 295 |
| 7 | 三原市 | 215 | 302 |
| 8 | 府中町 | 172 | 379 |
| 9 | 三次市 | 159 | 408 |
| 10 | 海田町 | 116 | 513 |
| 11 | 府中市 | 81 | 657 |
| 12 | 庄原市 | 58 | 786 |
| 12 | 大竹市 | 58 | 786 |
| 14 | 熊野町 | 55 | 806 |
| 15 | 安芸高田市 | 49 | 857 |
| 16 | 北広島町 | 40 | 923 |
| 17 | 竹原市 | 30 | 1028 |
| 18 | 世羅町 | 24 | 1113 |
| 18 | 神石高原町 | 24 | 1113 |
| 20 | 江田島市 | 21 | 1153 |
| 20 | 坂町 | 21 | 1153 |
| 22 | 安芸太田町 | 11 | 1368 |
| 23 | 大崎上島町 | 6 | 1493 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,052人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 10,322 | 10 |
| 2 | 福山市 | 4,441 | 37 |
| 3 | 東広島市 | 1,824 | 124 |
| 4 | 呉市 | 1,337 | 170 |
| 5 | 廿日市市 | 1,199 | 186 |
| 6 | 尾道市 | 867 | 277 |
| 7 | 三原市 | 786 | 305 |
| 8 | 三次市 | 541 | 430 |
| 9 | 府中町 | 446 | 512 |
| 10 | 庄原市 | 374 | 571 |
| 11 | 海田町 | 323 | 641 |
| 12 | 府中市 | 261 | 727 |
| 13 | 安芸高田市 | 241 | 761 |
| 14 | 大竹市 | 233 | 779 |
| 15 | 江田島市 | 181 | 881 |
| 16 | 熊野町 | 170 | 903 |
| 17 | 北広島町 | 130 | 995 |
| 18 | 竹原市 | 121 | 1022 |
| 19 | 世羅町 | 120 | 1025 |
| 20 | 神石高原町 | 108 | 1070 |
| 21 | 坂町 | 105 | 1083 |
| 22 | 安芸太田町 | 44 | 1396 |
| 23 | 大崎上島町 | 24 | 1553 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1,916人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 18,146 | 10 |
| 2 | 福山市 | 7,830 | 35 |
| 3 | 東広島市 | 3,798 | 101 |
| 4 | 呉市 | 2,441 | 155 |
| 5 | 廿日市市 | 2,252 | 175 |
| 6 | 尾道市 | 1,740 | 233 |
| 7 | 三原市 | 1,212 | 361 |
| 8 | 三次市 | 1,193 | 368 |
| 9 | 庄原市 | 865 | 481 |
| 10 | 府中市 | 767 | 532 |
| 11 | 府中町 | 669 | 582 |
| 12 | 安芸高田市 | 452 | 744 |
| 13 | 海田町 | 429 | 770 |
| 14 | 大竹市 | 384 | 821 |
| 15 | 江田島市 | 318 | 896 |
| 16 | 熊野町 | 312 | 902 |
| 17 | 竹原市 | 270 | 975 |
| 18 | 世羅町 | 240 | 1023 |
| 19 | 北広島町 | 230 | 1039 |
| 20 | 坂町 | 219 | 1052 |
| 21 | 神石高原町 | 168 | 1169 |
| 22 | 安芸太田町 | 90 | 1396 |
| 23 | 大崎上島町 | 45 | 1576 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 63.1%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江田島市 | 97.5 | 373 |
| 2 | 三次市 | 96.9 | 377 |
| 3 | 庄原市 | 92.6 | 442 |
| 4 | 神石高原町 | 90.0 | 486 |
| 5 | 府中市 | 87.5 | 534 |
| 6 | 安芸太田町 | 86.9 | 545 |
| 7 | 熊野町 | 81.6 | 649 |
| 8 | 廿日市市 | 81.2 | 660 |
| 9 | 東広島市 | 79.8 | 692 |
| 10 | 広島市 | 79.2 | 706 |
| 11 | 安芸高田市 | 71.8 | 856 |
| 12 | 海田町 | 71.3 | 865 |
| 13 | 府中町 | 70.7 | 881 |
| 14 | 大竹市 | 56.3 | 1127 |
| 15 | 呉市 | 53.2 | 1178 |
| 16 | 坂町 | 52.2 | 1190 |
| 17 | 尾道市 | 50.0 | 1217 |
| 18 | 福山市 | 43.2 | 1296 |
| 19 | 三原市 | 40.4 | 1330 |
| 20 | 世羅町 | 26.0 | 1453 |
| 21 | 竹原市 | 22.8 | 1467 |
| 22 | 北広島町 | 20.0 | 1486 |
| 23 | 大崎上島町 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 33.2%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大崎上島町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 竹原市 | 77.2 | 204 |
| 3 | 世羅町 | 74.0 | 223 |
| 4 | 北広島町 | 67.3 | 261 |
| 5 | 三原市 | 55.5 | 353 |
| 6 | 福山市 | 51.7 | 387 |
| 7 | 坂町 | 47.8 | 431 |
| 8 | 尾道市 | 45.3 | 461 |
| 9 | 呉市 | 42.2 | 508 |
| 10 | 大竹市 | 37.5 | 575 |
| 11 | 海田町 | 28.3 | 712 |
| 12 | 府中町 | 24.9 | 766 |
| 13 | 安芸高田市 | 21.6 | 818 |
| 14 | 熊野町 | 18.4 | 880 |
| 15 | 広島市 | 17.6 | 890 |
| 16 | 東広島市 | 15.6 | 929 |
| 17 | 廿日市市 | 13.5 | 969 |
| 18 | 府中市 | 11.5 | 1002 |
| 19 | 神石高原町 | 10.0 | 1040 |
| 20 | 庄原市 | 3.9 | 1156 |
| 21 | 三次市 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 江田島市 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 安芸太田町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 8.2%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | 13.4 | 85 |
| 1 | 海田町 | 13.4 | 85 |
| 3 | 熊野町 | 10.2 | 434 |
| 4 | 北広島町 | 10.0 | 467 |
| 5 | 三原市 | 9.7 | 546 |
| 6 | 福山市 | 9.5 | 585 |
| 7 | 呉市 | 8.9 | 709 |
| 8 | 大竹市 | 8.6 | 777 |
| 9 | 三次市 | 8.4 | 847 |
| 10 | 広島市 | 8.1 | 933 |
| 11 | 大崎上島町 | 8.0 | 956 |
| 11 | 神石高原町 | 8.0 | 956 |
| 13 | 東広島市 | 7.8 | 998 |
| 14 | 尾道市 | 7.7 | 1031 |
| 15 | 安芸太田町 | 7.6 | 1049 |
| 16 | 府中市 | 7.3 | 1119 |
| 17 | 竹原市 | 7.1 | 1158 |
| 17 | 廿日市市 | 7.1 | 1158 |
| 19 | 安芸高田市 | 6.6 | 1253 |
| 20 | 世羅町 | 6.3 | 1295 |
| 21 | 坂町 | 6.1 | 1318 |
| 22 | 庄原市 | 4.5 | 1544 |
| 23 | 江田島市 | 4.0 | 1584 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。