栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1,831人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 11,441 | 47 |
| 2 | 小山市 | 3,761 | 184 |
| 3 | 栃木市 | 3,349 | 204 |
| 4 | 那須塩原市 | 3,186 | 217 |
| 5 | 足利市 | 2,957 | 238 |
| 6 | 鹿沼市 | 2,604 | 279 |
| 7 | 佐野市 | 2,487 | 293 |
| 8 | 真岡市 | 2,400 | 300 |
| 9 | 下野市 | 2,052 | 358 |
| 10 | 大田原市 | 1,815 | 409 |
| 11 | 日光市 | 1,610 | 452 |
| 12 | さくら市 | 1,436 | 491 |
| 13 | 壬生町 | 1,102 | 592 |
| 14 | 高根沢町 | 788 | 737 |
| 15 | 上三川町 | 728 | 776 |
| 16 | 矢板市 | 710 | 786 |
| 17 | 那須町 | 550 | 888 |
| 18 | 芳賀町 | 470 | 954 |
| 19 | 益子町 | 449 | 973 |
| 20 | 野木町 | 446 | 974 |
| 21 | 那須烏山市 | 437 | 982 |
| 22 | 市貝町 | 344 | 1071 |
| 23 | 那珂川町 | 292 | 1145 |
| 24 | 茂木町 | 199 | 1307 |
| 25 | 塩谷町 | 170 | 1346 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 187人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,379 | 27 |
| 2 | 小山市 | 365 | 169 |
| 3 | 足利市 | 326 | 188 |
| 4 | 那須塩原市 | 298 | 212 |
| 5 | 鹿沼市 | 242 | 260 |
| 6 | 栃木市 | 238 | 264 |
| 7 | 佐野市 | 233 | 269 |
| 8 | 下野市 | 223 | 290 |
| 9 | 真岡市 | 208 | 313 |
| 10 | 大田原市 | 183 | 353 |
| 11 | 日光市 | 147 | 426 |
| 12 | 壬生町 | 128 | 476 |
| 13 | さくら市 | 125 | 486 |
| 14 | 上三川町 | 102 | 560 |
| 15 | 高根沢町 | 89 | 609 |
| 16 | 矢板市 | 76 | 679 |
| 17 | 芳賀町 | 54 | 819 |
| 18 | 野木町 | 46 | 880 |
| 19 | 益子町 | 44 | 897 |
| 20 | 那須烏山市 | 40 | 923 |
| 21 | 那須町 | 36 | 966 |
| 22 | 市貝町 | 26 | 1077 |
| 23 | 那珂川町 | 25 | 1090 |
| 24 | 塩谷町 | 16 | 1245 |
| 25 | 茂木町 | 15 | 1258 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 611人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 3,977 | 45 |
| 2 | 小山市 | 1,229 | 183 |
| 3 | 栃木市 | 1,123 | 202 |
| 4 | 那須塩原市 | 1,058 | 212 |
| 5 | 足利市 | 1,023 | 223 |
| 6 | 鹿沼市 | 857 | 281 |
| 7 | 佐野市 | 831 | 290 |
| 8 | 真岡市 | 729 | 327 |
| 9 | 下野市 | 707 | 339 |
| 10 | 大田原市 | 604 | 394 |
| 11 | 日光市 | 492 | 474 |
| 12 | さくら市 | 474 | 489 |
| 13 | 壬生町 | 355 | 591 |
| 14 | 高根沢町 | 277 | 701 |
| 15 | 上三川町 | 252 | 742 |
| 16 | 矢板市 | 226 | 792 |
| 17 | 那須町 | 179 | 889 |
| 18 | 野木町 | 160 | 927 |
| 19 | 益子町 | 145 | 960 |
| 20 | 那須烏山市 | 139 | 972 |
| 21 | 芳賀町 | 138 | 976 |
| 22 | 市貝町 | 113 | 1045 |
| 23 | 那珂川町 | 85 | 1163 |
| 24 | 茂木町 | 57 | 1311 |
| 25 | 塩谷町 | 54 | 1325 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1,033人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 6,085 | 52 |
| 2 | 小山市 | 2,167 | 182 |
| 3 | 栃木市 | 1,988 | 201 |
| 4 | 那須塩原市 | 1,830 | 218 |
| 5 | 足利市 | 1,608 | 255 |
| 6 | 鹿沼市 | 1,505 | 282 |
| 7 | 真岡市 | 1,463 | 291 |
| 8 | 佐野市 | 1,423 | 299 |
| 9 | 下野市 | 1,122 | 387 |
| 10 | 大田原市 | 1,028 | 417 |
| 11 | 日光市 | 971 | 433 |
| 12 | さくら市 | 837 | 497 |
| 13 | 壬生町 | 619 | 614 |
| 14 | 高根沢町 | 422 | 779 |
| 15 | 矢板市 | 408 | 796 |
| 16 | 上三川町 | 374 | 833 |
| 17 | 那須町 | 335 | 874 |
| 18 | 芳賀町 | 278 | 956 |
| 19 | 益子町 | 260 | 989 |
| 20 | 那須烏山市 | 258 | 994 |
| 21 | 野木町 | 240 | 1023 |
| 22 | 市貝町 | 205 | 1079 |
| 23 | 那珂川町 | 182 | 1132 |
| 24 | 茂木町 | 127 | 1285 |
| 25 | 塩谷町 | 100 | 1365 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 61.1%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩谷町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 那須町 | 98.2 | 360 |
| 3 | 高根沢町 | 93.5 | 432 |
| 4 | 野木町 | 85.2 | 587 |
| 5 | 上三川町 | 81.0 | 664 |
| 6 | さくら市 | 78.3 | 729 |
| 7 | 鹿沼市 | 77.3 | 751 |
| 8 | 宇都宮市 | 72.5 | 836 |
| 9 | 日光市 | 71.7 | 857 |
| 10 | 矢板市 | 69.7 | 898 |
| 11 | 足利市 | 68.8 | 922 |
| 12 | 壬生町 | 63.8 | 1012 |
| 13 | 小山市 | 61.7 | 1043 |
| 14 | 益子町 | 60.1 | 1072 |
| 15 | 那須塩原市 | 59.6 | 1081 |
| 16 | 大田原市 | 59.5 | 1086 |
| 17 | 佐野市 | 58.1 | 1114 |
| 18 | 芳賀町 | 55.3 | 1146 |
| 19 | 真岡市 | 48.3 | 1236 |
| 20 | 栃木市 | 44.9 | 1281 |
| 21 | 那須烏山市 | 32.0 | 1409 |
| 22 | 茂木町 | 30.2 | 1424 |
| 23 | 下野市 | 29.2 | 1430 |
| 24 | 市貝町 | 27.6 | 1443 |
| 25 | 那珂川町 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 35.4%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那珂川町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 市貝町 | 72.4 | 230 |
| 3 | 下野市 | 70.2 | 239 |
| 4 | 茂木町 | 69.8 | 245 |
| 5 | 那須烏山市 | 54.7 | 361 |
| 6 | 栃木市 | 52.5 | 383 |
| 7 | 真岡市 | 45.0 | 465 |
| 8 | 芳賀町 | 44.7 | 471 |
| 9 | 益子町 | 39.9 | 546 |
| 10 | 小山市 | 37.8 | 569 |
| 11 | 那須塩原市 | 36.2 | 590 |
| 12 | 壬生町 | 35.4 | 601 |
| 13 | 大田原市 | 34.7 | 616 |
| 14 | 佐野市 | 31.2 | 665 |
| 15 | 足利市 | 28.4 | 710 |
| 16 | 矢板市 | 28.2 | 716 |
| 17 | 日光市 | 23.0 | 797 |
| 18 | 宇都宮市 | 19.3 | 863 |
| 19 | さくら市 | 17.3 | 896 |
| 20 | 鹿沼市 | 15.3 | 937 |
| 21 | 野木町 | 14.8 | 949 |
| 22 | 上三川町 | 12.4 | 987 |
| 23 | 那須町 | 1.8 | 1192 |
| 24 | 塩谷町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 高根沢町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 9.7%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上三川町 | 14.0 | 68 |
| 2 | 宇都宮市 | 12.1 | 162 |
| 3 | 壬生町 | 11.6 | 212 |
| 4 | 芳賀町 | 11.5 | 223 |
| 5 | 高根沢町 | 11.3 | 256 |
| 6 | 足利市 | 11.0 | 297 |
| 7 | 下野市 | 10.9 | 314 |
| 8 | 矢板市 | 10.7 | 343 |
| 9 | 野木町 | 10.3 | 412 |
| 10 | 大田原市 | 10.1 | 452 |
| 11 | 益子町 | 9.8 | 527 |
| 12 | 小山市 | 9.7 | 546 |
| 13 | 佐野市 | 9.4 | 607 |
| 13 | 那須塩原市 | 9.4 | 607 |
| 13 | 塩谷町 | 9.4 | 607 |
| 16 | 鹿沼市 | 9.3 | 630 |
| 17 | 那須烏山市 | 9.2 | 647 |
| 18 | 日光市 | 9.1 | 667 |
| 19 | 真岡市 | 8.7 | 757 |
| 19 | さくら市 | 8.7 | 757 |
| 21 | 那珂川町 | 8.6 | 777 |
| 22 | 市貝町 | 7.6 | 1049 |
| 23 | 茂木町 | 7.5 | 1074 |
| 24 | 栃木市 | 7.1 | 1158 |
| 25 | 那須町 | 6.5 | 1269 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。