愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,539人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 10,148 | 55 |
| 2 | 今治市 | 3,438 | 199 |
| 3 | 新居浜市 | 3,135 | 219 |
| 4 | 西条市 | 2,940 | 240 |
| 5 | 四国中央市 | 2,001 | 370 |
| 6 | 宇和島市 | 1,641 | 446 |
| 7 | 大洲市 | 1,330 | 524 |
| 8 | 伊予市 | 925 | 666 |
| 9 | 西予市 | 823 | 722 |
| 10 | 東温市 | 801 | 734 |
| 11 | 松前町 | 738 | 769 |
| 12 | 八幡浜市 | 685 | 799 |
| 13 | 愛南町 | 510 | 918 |
| 14 | 砥部町 | 484 | 942 |
| 15 | 内子町 | 342 | 1072 |
| 16 | 伊方町 | 255 | 1201 |
| 17 | 鬼北町 | 254 | 1204 |
| 18 | 上島町 | 170 | 1346 |
| 19 | 久万高原町 | 80 | 1559 |
| 19 | 松野町 | 80 | 1559 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 133人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 993 | 50 |
| 2 | 今治市 | 338 | 184 |
| 3 | 新居浜市 | 285 | 221 |
| 4 | 西条市 | 216 | 299 |
| 5 | 宇和島市 | 131 | 469 |
| 6 | 四国中央市 | 118 | 508 |
| 7 | 大洲市 | 92 | 595 |
| 8 | 東温市 | 86 | 624 |
| 9 | 伊予市 | 73 | 698 |
| 10 | 松前町 | 58 | 786 |
| 11 | 八幡浜市 | 50 | 846 |
| 12 | 西予市 | 49 | 857 |
| 13 | 砥部町 | 39 | 930 |
| 14 | 愛南町 | 35 | 977 |
| 15 | 内子町 | 32 | 1009 |
| 16 | 鬼北町 | 20 | 1175 |
| 17 | 久万高原町 | 12 | 1328 |
| 18 | 伊方町 | 11 | 1368 |
| 19 | 上島町 | 9 | 1429 |
| 20 | 松野町 | 6 | 1493 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 504人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 3,606 | 49 |
| 2 | 今治市 | 1,143 | 196 |
| 3 | 新居浜市 | 954 | 247 |
| 4 | 西条市 | 852 | 282 |
| 5 | 四国中央市 | 656 | 359 |
| 6 | 宇和島市 | 531 | 438 |
| 7 | 大洲市 | 424 | 530 |
| 8 | 伊予市 | 283 | 690 |
| 9 | 松前町 | 252 | 742 |
| 10 | 東温市 | 251 | 744 |
| 11 | 西予市 | 248 | 747 |
| 12 | 八幡浜市 | 217 | 812 |
| 13 | 愛南町 | 169 | 906 |
| 14 | 砥部町 | 147 | 956 |
| 15 | 内子町 | 110 | 1056 |
| 16 | 鬼北町 | 83 | 1174 |
| 17 | 伊方町 | 67 | 1255 |
| 18 | 上島町 | 41 | 1420 |
| 19 | 久万高原町 | 30 | 1501 |
| 20 | 松野町 | 24 | 1553 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 902人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 5,549 | 60 |
| 2 | 今治市 | 1,957 | 204 |
| 3 | 新居浜市 | 1,896 | 211 |
| 4 | 西条市 | 1,872 | 214 |
| 5 | 四国中央市 | 1,227 | 355 |
| 6 | 宇和島市 | 979 | 430 |
| 7 | 大洲市 | 814 | 507 |
| 8 | 伊予市 | 569 | 648 |
| 9 | 西予市 | 526 | 683 |
| 10 | 東温市 | 464 | 733 |
| 11 | 松前町 | 428 | 771 |
| 12 | 八幡浜市 | 418 | 785 |
| 13 | 愛南町 | 306 | 912 |
| 14 | 砥部町 | 298 | 927 |
| 15 | 内子町 | 200 | 1089 |
| 16 | 伊方町 | 177 | 1151 |
| 17 | 鬼北町 | 151 | 1214 |
| 18 | 上島町 | 120 | 1304 |
| 19 | 松野町 | 50 | 1555 |
| 20 | 久万高原町 | 38 | 1607 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 76.1%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上島町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 伊方町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 松野町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 鬼北町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 愛南町 | 100.0 | 1 |
| 6 | 八幡浜市 | 96.4 | 386 |
| 7 | 宇和島市 | 89.6 | 496 |
| 8 | 大洲市 | 87.9 | 527 |
| 9 | 新居浜市 | 85.3 | 584 |
| 10 | 西条市 | 77.4 | 747 |
| 11 | 西予市 | 76.4 | 765 |
| 12 | 内子町 | 70.2 | 888 |
| 13 | 東温市 | 69.9 | 892 |
| 14 | 伊予市 | 68.2 | 936 |
| 14 | 砥部町 | 68.2 | 936 |
| 16 | 今治市 | 62.2 | 1038 |
| 17 | 四国中央市 | 60.2 | 1070 |
| 18 | 松前町 | 59.1 | 1093 |
| 19 | 松山市 | 51.4 | 1196 |
| 20 | 久万高原町 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 20.3%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久万高原町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 松前町 | 35.8 | 599 |
| 3 | 今治市 | 34.9 | 608 |
| 3 | 四国中央市 | 34.9 | 608 |
| 5 | 松山市 | 31.4 | 660 |
| 6 | 内子町 | 29.8 | 684 |
| 7 | 伊予市 | 29.2 | 697 |
| 8 | 砥部町 | 25.6 | 758 |
| 9 | 西予市 | 20.3 | 839 |
| 10 | 西条市 | 19.9 | 848 |
| 11 | 東温市 | 14.2 | 956 |
| 12 | 宇和島市 | 10.1 | 1036 |
| 13 | 新居浜市 | 10.0 | 1040 |
| 14 | 大洲市 | 9.0 | 1061 |
| 15 | 八幡浜市 | 1.5 | 1195 |
| 16 | 上島町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 伊方町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 松野町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 鬼北町 | 0.0 | 1207 |
| 16 | 愛南町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 8.0%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久万高原町 | 15.0 | 41 |
| 2 | 東温市 | 10.7 | 343 |
| 3 | 松山市 | 9.8 | 527 |
| 3 | 今治市 | 9.8 | 527 |
| 5 | 内子町 | 9.4 | 607 |
| 6 | 新居浜市 | 9.1 | 667 |
| 7 | 砥部町 | 8.1 | 933 |
| 8 | 宇和島市 | 8.0 | 956 |
| 9 | 伊予市 | 7.9 | 976 |
| 9 | 松前町 | 7.9 | 976 |
| 9 | 鬼北町 | 7.9 | 976 |
| 12 | 松野町 | 7.5 | 1074 |
| 13 | 八幡浜市 | 7.3 | 1119 |
| 13 | 西条市 | 7.3 | 1119 |
| 15 | 大洲市 | 6.9 | 1197 |
| 15 | 愛南町 | 6.9 | 1197 |
| 17 | 西予市 | 6.0 | 1335 |
| 18 | 四国中央市 | 5.9 | 1358 |
| 19 | 上島町 | 5.3 | 1450 |
| 20 | 伊方町 | 4.3 | 1560 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。