島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,175人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 7,381 | 88 |
| 2 | 出雲市 | 6,135 | 116 |
| 3 | 浜田市 | 1,555 | 466 |
| 4 | 益田市 | 1,513 | 478 |
| 5 | 雲南市 | 1,177 | 563 |
| 6 | 大田市 | 962 | 650 |
| 7 | 安来市 | 927 | 663 |
| 8 | 江津市 | 689 | 798 |
| 9 | 隠岐の島町 | 490 | 933 |
| 10 | 奥出雲町 | 320 | 1106 |
| 11 | 邑南町 | 310 | 1118 |
| 12 | 飯南町 | 200 | 1295 |
| 13 | 吉賀町 | 190 | 1316 |
| 14 | 津和野町 | 143 | 1402 |
| 15 | 川本町 | 90 | 1528 |
| 15 | 美郷町 | 90 | 1528 |
| 17 | 西ノ島町 | 65 | 1604 |
| 18 | 海士町 | 60 | 1615 |
| 19 | 知夫村 | 30 | 1691 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 142人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 881 | 60 |
| 2 | 松江市 | 850 | 66 |
| 3 | 益田市 | 180 | 359 |
| 4 | 浜田市 | 171 | 385 |
| 5 | 雲南市 | 152 | 421 |
| 6 | 大田市 | 114 | 524 |
| 7 | 安来市 | 82 | 655 |
| 8 | 江津市 | 75 | 689 |
| 9 | 隠岐の島町 | 45 | 888 |
| 10 | 奥出雲町 | 40 | 923 |
| 11 | 邑南町 | 22 | 1138 |
| 12 | 飯南町 | 20 | 1175 |
| 13 | 津和野町 | 17 | 1238 |
| 13 | 吉賀町 | 17 | 1238 |
| 15 | 川本町 | 11 | 1368 |
| 16 | 西ノ島町 | 10 | 1389 |
| 17 | 美郷町 | 6 | 1493 |
| 17 | 海士町 | 6 | 1493 |
| 19 | 知夫村 | 5 | 1549 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 382人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 2,391 | 100 |
| 2 | 出雲市 | 2,120 | 115 |
| 3 | 益田市 | 500 | 460 |
| 4 | 浜田市 | 494 | 470 |
| 5 | 雲南市 | 337 | 610 |
| 6 | 大田市 | 304 | 662 |
| 7 | 安来市 | 288 | 678 |
| 8 | 江津市 | 228 | 789 |
| 9 | 隠岐の島町 | 164 | 915 |
| 10 | 奥出雲町 | 100 | 1103 |
| 11 | 吉賀町 | 68 | 1252 |
| 12 | 飯南町 | 60 | 1287 |
| 12 | 邑南町 | 60 | 1287 |
| 14 | 津和野町 | 43 | 1404 |
| 15 | 美郷町 | 31 | 1499 |
| 16 | 川本町 | 25 | 1540 |
| 17 | 西ノ島町 | 19 | 1599 |
| 18 | 海士町 | 18 | 1610 |
| 19 | 知夫村 | 10 | 1682 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 651人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 4,140 | 87 |
| 2 | 出雲市 | 3,134 | 126 |
| 3 | 浜田市 | 890 | 474 |
| 4 | 益田市 | 833 | 500 |
| 5 | 雲南市 | 688 | 568 |
| 6 | 安来市 | 557 | 659 |
| 7 | 大田市 | 544 | 671 |
| 8 | 江津市 | 386 | 818 |
| 9 | 隠岐の島町 | 281 | 948 |
| 10 | 邑南町 | 228 | 1043 |
| 11 | 奥出雲町 | 180 | 1139 |
| 12 | 飯南町 | 120 | 1304 |
| 13 | 吉賀町 | 105 | 1350 |
| 14 | 津和野町 | 83 | 1427 |
| 15 | 川本町 | 54 | 1545 |
| 16 | 美郷町 | 53 | 1550 |
| 17 | 海士町 | 36 | 1610 |
| 17 | 西ノ島町 | 36 | 1610 |
| 19 | 知夫村 | 15 | 1690 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 90.3%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥出雲町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 飯南町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 川本町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 美郷町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 邑南町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 吉賀町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 海士町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 西ノ島町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 知夫村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 隠岐の島町 | 100.0 | 1 |
| 11 | 大田市 | 97.7 | 369 |
| 12 | 益田市 | 92.2 | 449 |
| 13 | 出雲市 | 91.1 | 469 |
| 14 | 江津市 | 76.9 | 757 |
| 15 | 雲南市 | 76.5 | 763 |
| 16 | 浜田市 | 75.2 | 786 |
| 17 | 安来市 | 73.9 | 806 |
| 18 | 松江市 | 69.1 | 914 |
| 19 | 津和野町 | 62.9 | 1028 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 7.3%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 27.4 | 730 |
| 2 | 浜田市 | 24.8 | 769 |
| 2 | 安来市 | 24.8 | 769 |
| 4 | 雲南市 | 22.5 | 805 |
| 5 | 江津市 | 20.3 | 839 |
| 6 | 津和野町 | 7.0 | 1096 |
| 7 | 益田市 | 5.9 | 1112 |
| 8 | 出雲市 | 5.3 | 1122 |
| 9 | 大田市 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 奥出雲町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 飯南町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 川本町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 美郷町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 邑南町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 吉賀町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 海士町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 西ノ島町 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 知夫村 | 0.0 | 1207 |
| 9 | 隠岐の島町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 11.3%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知夫村 | 16.7 | 27 |
| 2 | 西ノ島町 | 15.4 | 35 |
| 3 | 出雲市 | 14.4 | 55 |
| 4 | 雲南市 | 12.9 | 111 |
| 5 | 奥出雲町 | 12.5 | 127 |
| 6 | 川本町 | 12.2 | 154 |
| 7 | 益田市 | 11.9 | 177 |
| 7 | 大田市 | 11.9 | 177 |
| 7 | 津和野町 | 11.9 | 177 |
| 10 | 松江市 | 11.5 | 223 |
| 11 | 浜田市 | 11.0 | 297 |
| 12 | 江津市 | 10.9 | 314 |
| 13 | 飯南町 | 10.0 | 467 |
| 13 | 海士町 | 10.0 | 467 |
| 15 | 隠岐の島町 | 9.2 | 647 |
| 16 | 吉賀町 | 8.9 | 709 |
| 17 | 安来市 | 8.8 | 729 |
| 18 | 邑南町 | 7.1 | 1158 |
| 19 | 美郷町 | 6.7 | 1220 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。