滋賀県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 2,136人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 9,134 | 68 |
| 2 | 草津市 | 4,857 | 139 |
| 3 | 長浜市 | 3,554 | 190 |
| 4 | 東近江市 | 2,997 | 231 |
| 5 | 彦根市 | 2,994 | 233 |
| 6 | 甲賀市 | 2,897 | 244 |
| 7 | 守山市 | 2,666 | 270 |
| 8 | 栗東市 | 2,222 | 329 |
| 9 | 近江八幡市 | 2,179 | 338 |
| 10 | 湖南市 | 1,553 | 467 |
| 11 | 米原市 | 1,257 | 544 |
| 12 | 野洲市 | 1,186 | 560 |
| 13 | 高島市 | 1,079 | 607 |
| 14 | 愛荘町 | 580 | 870 |
| 15 | 日野町 | 444 | 977 |
| 16 | 多賀町 | 293 | 1144 |
| 17 | 竜王町 | 290 | 1146 |
| 18 | 甲良町 | 250 | 1208 |
| 19 | 豊郷町 | 160 | 1366 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 179人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 863 | 64 |
| 2 | 草津市 | 461 | 130 |
| 3 | 長浜市 | 279 | 224 |
| 4 | 東近江市 | 247 | 256 |
| 5 | 甲賀市 | 246 | 257 |
| 6 | 彦根市 | 239 | 263 |
| 7 | 守山市 | 207 | 316 |
| 8 | 近江八幡市 | 179 | 362 |
| 9 | 栗東市 | 176 | 371 |
| 10 | 湖南市 | 128 | 476 |
| 11 | 野洲市 | 109 | 539 |
| 12 | 米原市 | 90 | 601 |
| 13 | 高島市 | 60 | 772 |
| 14 | 日野町 | 38 | 943 |
| 15 | 愛荘町 | 32 | 1009 |
| 16 | 竜王町 | 18 | 1209 |
| 17 | 多賀町 | 12 | 1328 |
| 18 | 豊郷町 | 6 | 1493 |
| 19 | 甲良町 | 5 | 1549 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 685人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 3,032 | 71 |
| 2 | 草津市 | 1,652 | 140 |
| 3 | 長浜市 | 1,064 | 211 |
| 4 | 東近江市 | 948 | 249 |
| 5 | 彦根市 | 915 | 258 |
| 6 | 守山市 | 905 | 265 |
| 7 | 甲賀市 | 852 | 282 |
| 8 | 栗東市 | 744 | 324 |
| 9 | 近江八幡市 | 703 | 341 |
| 10 | 湖南市 | 490 | 477 |
| 11 | 野洲市 | 465 | 496 |
| 12 | 米原市 | 360 | 585 |
| 13 | 高島市 | 331 | 623 |
| 14 | 日野町 | 173 | 899 |
| 15 | 愛荘町 | 139 | 972 |
| 16 | 多賀町 | 78 | 1202 |
| 17 | 竜王町 | 66 | 1260 |
| 18 | 甲良町 | 65 | 1267 |
| 19 | 豊郷町 | 34 | 1483 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,273人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 5,239 | 71 |
| 2 | 草津市 | 2,744 | 143 |
| 3 | 長浜市 | 2,211 | 178 |
| 4 | 彦根市 | 1,840 | 217 |
| 5 | 東近江市 | 1,802 | 222 |
| 6 | 甲賀市 | 1,799 | 223 |
| 7 | 守山市 | 1,554 | 267 |
| 8 | 栗東市 | 1,302 | 332 |
| 9 | 近江八幡市 | 1,297 | 334 |
| 10 | 湖南市 | 935 | 454 |
| 11 | 米原市 | 807 | 513 |
| 12 | 高島市 | 688 | 568 |
| 13 | 野洲市 | 612 | 621 |
| 14 | 愛荘町 | 409 | 794 |
| 15 | 日野町 | 233 | 1035 |
| 16 | 竜王町 | 206 | 1075 |
| 17 | 多賀町 | 203 | 1084 |
| 18 | 甲良町 | 180 | 1139 |
| 19 | 豊郷町 | 120 | 1304 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 50.4%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊郷町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 彦根市 | 85.0 | 589 |
| 3 | 愛荘町 | 79.3 | 702 |
| 4 | 日野町 | 75.5 | 783 |
| 5 | 竜王町 | 72.4 | 838 |
| 6 | 栗東市 | 69.3 | 906 |
| 7 | 大津市 | 62.9 | 1028 |
| 8 | 近江八幡市 | 55.5 | 1142 |
| 9 | 多賀町 | 54.6 | 1154 |
| 10 | 野洲市 | 51.4 | 1196 |
| 11 | 甲賀市 | 46.4 | 1264 |
| 12 | 守山市 | 45.0 | 1280 |
| 13 | 高島市 | 40.5 | 1327 |
| 14 | 湖南市 | 39.3 | 1341 |
| 15 | 草津市 | 32.4 | 1407 |
| 16 | 長浜市 | 21.5 | 1478 |
| 17 | 米原市 | 18.3 | 1495 |
| 18 | 東近江市 | 8.0 | 1541 |
| 19 | 甲良町 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 43.0%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲良町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 東近江市 | 85.5 | 161 |
| 3 | 米原市 | 80.7 | 186 |
| 4 | 長浜市 | 72.5 | 229 |
| 5 | 草津市 | 56.9 | 339 |
| 6 | 湖南市 | 56.4 | 344 |
| 7 | 高島市 | 53.3 | 376 |
| 8 | 甲賀市 | 46.4 | 444 |
| 9 | 野洲市 | 42.2 | 508 |
| 10 | 守山市 | 40.3 | 531 |
| 11 | 多賀町 | 38.9 | 562 |
| 12 | 近江八幡市 | 38.0 | 567 |
| 13 | 大津市 | 30.7 | 675 |
| 14 | 竜王町 | 27.6 | 727 |
| 15 | 日野町 | 20.3 | 839 |
| 16 | 栗東市 | 18.6 | 876 |
| 17 | 彦根市 | 9.5 | 1051 |
| 18 | 愛荘町 | 0.0 | 1207 |
| 18 | 豊郷町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 7.1%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草津市 | 9.5 | 585 |
| 2 | 大津市 | 9.4 | 607 |
| 3 | 野洲市 | 9.2 | 647 |
| 4 | 日野町 | 8.6 | 777 |
| 5 | 甲賀市 | 8.5 | 816 |
| 6 | 近江八幡市 | 8.2 | 907 |
| 6 | 湖南市 | 8.2 | 907 |
| 6 | 東近江市 | 8.2 | 907 |
| 9 | 彦根市 | 8.0 | 956 |
| 10 | 長浜市 | 7.9 | 976 |
| 10 | 栗東市 | 7.9 | 976 |
| 12 | 守山市 | 7.8 | 998 |
| 13 | 米原市 | 7.2 | 1141 |
| 14 | 竜王町 | 6.2 | 1311 |
| 15 | 高島市 | 5.6 | 1404 |
| 16 | 愛荘町 | 5.5 | 1420 |
| 17 | 多賀町 | 4.1 | 1578 |
| 18 | 豊郷町 | 3.8 | 1597 |
| 19 | 甲良町 | 2.0 | 1673 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。