長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 798人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 9,094 | 69 |
| 2 | 松本市 | 7,565 | 84 |
| 3 | 上田市 | 4,141 | 165 |
| 4 | 飯田市 | 3,305 | 206 |
| 5 | 安曇野市 | 2,759 | 253 |
| 6 | 佐久市 | 2,694 | 265 |
| 7 | 伊那市 | 2,445 | 296 |
| 8 | 塩尻市 | 2,062 | 355 |
| 9 | 茅野市 | 1,942 | 383 |
| 10 | 千曲市 | 1,863 | 397 |
| 11 | 諏訪市 | 1,862 | 398 |
| 12 | 須坂市 | 1,569 | 463 |
| 13 | 中野市 | 1,322 | 525 |
| 14 | 岡谷市 | 1,289 | 534 |
| 15 | 箕輪町 | 930 | 661 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 928 | 662 |
| 17 | 東御市 | 884 | 685 |
| 18 | 小諸市 | 852 | 706 |
| 19 | 南箕輪村 | 720 | 779 |
| 20 | 飯山市 | 680 | 802 |
| 21 | 辰野町 | 585 | 865 |
| 22 | 軽井沢町 | 570 | 878 |
| 23 | 大町市 | 553 | 885 |
| 24 | 山ノ内町 | 485 | 938 |
| 25 | 御代田町 | 484 | 942 |
| 26 | 下諏訪町 | 483 | 944 |
| 27 | 富士見町 | 470 | 954 |
| 28 | 松川町 | 450 | 970 |
| 28 | 高森町 | 450 | 970 |
| 30 | 佐久穂町 | 430 | 991 |
| 30 | 坂城町 | 430 | 991 |
| 32 | 小布施町 | 357 | 1054 |
| 33 | 山形村 | 330 | 1086 |
| 34 | 宮田村 | 326 | 1097 |
| 35 | 松川村 | 322 | 1102 |
| 36 | 阿智村 | 320 | 1106 |
| 37 | 飯島町 | 310 | 1118 |
| 38 | 豊丘村 | 280 | 1161 |
| 38 | 信濃町 | 280 | 1161 |
| 38 | 飯綱町 | 280 | 1161 |
| 41 | 原村 | 266 | 1186 |
| 42 | 喬木村 | 245 | 1224 |
| 43 | 長和町 | 210 | 1277 |
| 44 | 白馬村 | 204 | 1292 |
| 45 | 立科町 | 200 | 1295 |
| 46 | 中川村 | 190 | 1316 |
| 47 | 阿南町 | 175 | 1344 |
| 48 | 下條村 | 170 | 1346 |
| 49 | 木曽町 | 160 | 1366 |
| 49 | 木島平村 | 160 | 1366 |
| 51 | 朝日村 | 158 | 1380 |
| 52 | 青木村 | 155 | 1381 |
| 53 | 小海町 | 150 | 1386 |
| 53 | 南木曽町 | 150 | 1386 |
| 55 | 南牧村 | 140 | 1405 |
| 56 | 川上村 | 135 | 1417 |
| 56 | 筑北村 | 135 | 1417 |
| 58 | 池田町 | 130 | 1432 |
| 58 | 高山村 | 130 | 1432 |
| 60 | 野沢温泉村 | 107 | 1493 |
| 61 | 大桑村 | 100 | 1505 |
| 62 | 麻績村 | 90 | 1528 |
| 63 | 上松町 | 80 | 1559 |
| 63 | 木祖村 | 80 | 1559 |
| 63 | 小谷村 | 80 | 1559 |
| 63 | 小川村 | 80 | 1559 |
| 67 | 泰阜村 | 60 | 1615 |
| 67 | 生坂村 | 60 | 1615 |
| 67 | 栄村 | 60 | 1615 |
| 70 | 南相木村 | 45 | 1661 |
| 70 | 根羽村 | 45 | 1661 |
| 70 | 王滝村 | 45 | 1661 |
| 73 | 平谷村 | 40 | 1671 |
| 74 | 北相木村 | 30 | 1691 |
| 74 | 天龍村 | 30 | 1691 |
| 74 | 大鹿村 | 30 | 1691 |
| 77 | 売木村 | 20 | 1713 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 46人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 712 | 86 |
| 2 | 松本市 | 321 | 192 |
| 3 | 上田市 | 271 | 231 |
| 4 | 飯田市 | 226 | 286 |
| 5 | 佐久市 | 212 | 310 |
| 6 | 塩尻市 | 135 | 455 |
| 7 | 安曇野市 | 134 | 457 |
| 8 | 千曲市 | 123 | 490 |
| 9 | 須坂市 | 122 | 493 |
| 10 | 伊那市 | 118 | 508 |
| 11 | 中野市 | 108 | 544 |
| 12 | 茅野市 | 90 | 601 |
| 13 | 小諸市 | 87 | 618 |
| 14 | 諏訪市 | 78 | 667 |
| 15 | 東御市 | 52 | 830 |
| 16 | 岡谷市 | 45 | 888 |
| 16 | 箕輪町 | 45 | 888 |
| 18 | 飯山市 | 39 | 930 |
| 19 | 南箕輪村 | 37 | 951 |
| 20 | 駒ヶ根市 | 36 | 966 |
| 21 | 軽井沢町 | 34 | 987 |
| 22 | 御代田町 | 30 | 1028 |
| 22 | 小布施町 | 30 | 1028 |
| 24 | 辰野町 | 29 | 1051 |
| 25 | 高森町 | 25 | 1090 |
| 26 | 大町市 | 21 | 1153 |
| 27 | 宮田村 | 20 | 1175 |
| 27 | 喬木村 | 20 | 1175 |
| 27 | 山ノ内町 | 20 | 1175 |
| 30 | 佐久穂町 | 19 | 1200 |
| 30 | 松川町 | 19 | 1200 |
| 32 | 松川村 | 18 | 1209 |
| 32 | 飯綱町 | 18 | 1209 |
| 34 | 南相木村 | 15 | 1258 |
| 34 | 長和町 | 15 | 1258 |
| 34 | 原村 | 15 | 1258 |
| 34 | 豊丘村 | 15 | 1258 |
| 38 | 富士見町 | 14 | 1303 |
| 38 | 坂城町 | 14 | 1303 |
| 40 | 下諏訪町 | 13 | 1316 |
| 40 | 山形村 | 13 | 1316 |
| 42 | 小海町 | 10 | 1389 |
| 42 | 阿智村 | 10 | 1389 |
| 42 | 白馬村 | 10 | 1389 |
| 42 | 信濃町 | 10 | 1389 |
| 46 | 飯島町 | 8 | 1466 |
| 46 | 中川村 | 8 | 1466 |
| 46 | 朝日村 | 8 | 1466 |
| 46 | 木島平村 | 8 | 1466 |
| 46 | 栄村 | 8 | 1466 |
| 51 | 青木村 | 6 | 1493 |
| 51 | 筑北村 | 6 | 1493 |
| 51 | 池田町 | 6 | 1493 |
| 51 | 野沢温泉村 | 6 | 1493 |
| 55 | 川上村 | 5 | 1549 |
| 55 | 下條村 | 5 | 1549 |
| 55 | 高山村 | 5 | 1549 |
| 58 | 阿南町 | 4 | 1587 |
| 58 | 泰阜村 | 4 | 1587 |
| 60 | 根羽村 | 3 | 1602 |
| 60 | 上松町 | 3 | 1602 |
| 60 | 麻績村 | 3 | 1602 |
| 60 | 小川村 | 3 | 1602 |
| 64 | 南牧村 | 2 | 1661 |
| 64 | 生坂村 | 2 | 1661 |
| 66 | 天龍村 | 1 | 1680 |
| 67 | 北相木村 | 0 | 1686 |
| 67 | 立科町 | 0 | 1686 |
| 67 | 平谷村 | 0 | 1686 |
| 67 | 売木村 | 0 | 1686 |
| 67 | 大鹿村 | 0 | 1686 |
| 67 | 南木曽町 | 0 | 1686 |
| 67 | 木祖村 | 0 | 1686 |
| 67 | 王滝村 | 0 | 1686 |
| 67 | 大桑村 | 0 | 1686 |
| 67 | 木曽町 | 0 | 1686 |
| 67 | 小谷村 | 0 | 1686 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 203人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 3,049 | 70 |
| 2 | 松本市 | 1,756 | 128 |
| 3 | 飯田市 | 1,042 | 217 |
| 4 | 上田市 | 994 | 235 |
| 5 | 佐久市 | 751 | 320 |
| 6 | 安曇野市 | 604 | 394 |
| 7 | 伊那市 | 515 | 452 |
| 8 | 塩尻市 | 507 | 456 |
| 9 | 千曲市 | 451 | 507 |
| 10 | 須坂市 | 443 | 515 |
| 11 | 茅野市 | 425 | 528 |
| 12 | 諏訪市 | 399 | 551 |
| 13 | 中野市 | 365 | 580 |
| 14 | 岡谷市 | 283 | 690 |
| 15 | 小諸市 | 273 | 709 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 222 | 800 |
| 17 | 箕輪町 | 215 | 815 |
| 18 | 飯山市 | 207 | 828 |
| 19 | 東御市 | 196 | 849 |
| 20 | 南箕輪村 | 192 | 857 |
| 21 | 軽井沢町 | 155 | 939 |
| 22 | 高森町 | 134 | 988 |
| 23 | 大町市 | 131 | 993 |
| 24 | 御代田町 | 127 | 1009 |
| 25 | 山ノ内町 | 115 | 1037 |
| 26 | 小布施町 | 108 | 1070 |
| 27 | 辰野町 | 100 | 1103 |
| 28 | 下諏訪町 | 90 | 1140 |
| 29 | 宮田村 | 86 | 1153 |
| 30 | 佐久穂町 | 83 | 1174 |
| 31 | 飯島町 | 80 | 1189 |
| 32 | 坂城町 | 76 | 1211 |
| 33 | 山形村 | 75 | 1213 |
| 34 | 飯綱町 | 74 | 1222 |
| 35 | 阿智村 | 69 | 1243 |
| 35 | 松川村 | 69 | 1243 |
| 37 | 松川町 | 62 | 1280 |
| 38 | 喬木村 | 60 | 1287 |
| 38 | 豊丘村 | 60 | 1287 |
| 38 | 信濃町 | 60 | 1287 |
| 41 | 白馬村 | 58 | 1307 |
| 42 | 原村 | 50 | 1339 |
| 42 | 中川村 | 50 | 1339 |
| 42 | 木曽町 | 50 | 1339 |
| 45 | 富士見町 | 49 | 1359 |
| 46 | 木島平村 | 47 | 1379 |
| 47 | 阿南町 | 43 | 1404 |
| 48 | 立科町 | 40 | 1426 |
| 48 | 長和町 | 40 | 1426 |
| 48 | 朝日村 | 40 | 1426 |
| 51 | 池田町 | 39 | 1439 |
| 52 | 野沢温泉村 | 36 | 1459 |
| 53 | 青木村 | 35 | 1474 |
| 54 | 小海町 | 30 | 1501 |
| 54 | 南木曽町 | 30 | 1501 |
| 56 | 南牧村 | 26 | 1537 |
| 57 | 高山村 | 25 | 1540 |
| 58 | 川上村 | 20 | 1580 |
| 58 | 木祖村 | 20 | 1580 |
| 58 | 大桑村 | 20 | 1580 |
| 58 | 栄村 | 20 | 1580 |
| 62 | 下條村 | 18 | 1610 |
| 62 | 生坂村 | 18 | 1610 |
| 62 | 筑北村 | 18 | 1610 |
| 62 | 小川村 | 18 | 1610 |
| 66 | 泰阜村 | 16 | 1630 |
| 67 | 南相木村 | 15 | 1634 |
| 68 | 根羽村 | 12 | 1655 |
| 68 | 麻績村 | 12 | 1655 |
| 70 | 上松町 | 11 | 1680 |
| 71 | 小谷村 | 10 | 1682 |
| 72 | 天龍村 | 9 | 1698 |
| 72 | 王滝村 | 9 | 1698 |
| 74 | 平谷村 | 6 | 1718 |
| 74 | 売木村 | 6 | 1718 |
| 74 | 大鹿村 | 6 | 1718 |
| 77 | 北相木村 | 4 | 1732 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 549人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本市 | 5,488 | 64 |
| 2 | 長野市 | 5,333 | 68 |
| 3 | 上田市 | 2,876 | 137 |
| 4 | 飯田市 | 2,037 | 196 |
| 5 | 安曇野市 | 2,021 | 199 |
| 6 | 伊那市 | 1,812 | 221 |
| 7 | 佐久市 | 1,731 | 234 |
| 8 | 茅野市 | 1,427 | 298 |
| 9 | 塩尻市 | 1,420 | 301 |
| 10 | 諏訪市 | 1,385 | 307 |
| 11 | 千曲市 | 1,289 | 335 |
| 12 | 須坂市 | 1,004 | 423 |
| 13 | 岡谷市 | 961 | 442 |
| 14 | 中野市 | 849 | 487 |
| 15 | 駒ヶ根市 | 670 | 580 |
| 15 | 箕輪町 | 670 | 580 |
| 17 | 東御市 | 636 | 603 |
| 18 | 小諸市 | 492 | 716 |
| 19 | 南箕輪村 | 491 | 717 |
| 20 | 辰野町 | 456 | 741 |
| 21 | 飯山市 | 434 | 766 |
| 22 | 富士見町 | 407 | 797 |
| 23 | 大町市 | 401 | 802 |
| 24 | 軽井沢町 | 381 | 826 |
| 25 | 下諏訪町 | 380 | 828 |
| 26 | 松川町 | 369 | 841 |
| 27 | 山ノ内町 | 350 | 862 |
| 28 | 坂城町 | 340 | 870 |
| 29 | 佐久穂町 | 328 | 885 |
| 30 | 御代田町 | 327 | 886 |
| 31 | 高森町 | 291 | 934 |
| 32 | 山形村 | 242 | 1020 |
| 33 | 阿智村 | 241 | 1022 |
| 34 | 松川村 | 235 | 1031 |
| 35 | 飯島町 | 222 | 1048 |
| 36 | 宮田村 | 220 | 1050 |
| 37 | 小布施町 | 219 | 1052 |
| 38 | 信濃町 | 210 | 1065 |
| 39 | 豊丘村 | 205 | 1079 |
| 40 | 原村 | 201 | 1087 |
| 41 | 飯綱町 | 188 | 1117 |
| 42 | 喬木村 | 165 | 1175 |
| 43 | 立科町 | 160 | 1190 |
| 44 | 長和町 | 155 | 1201 |
| 45 | 下條村 | 147 | 1234 |
| 46 | 白馬村 | 136 | 1260 |
| 47 | 中川村 | 132 | 1271 |
| 48 | 阿南町 | 128 | 1280 |
| 49 | 南木曽町 | 120 | 1304 |
| 50 | 青木村 | 114 | 1327 |
| 51 | 南牧村 | 112 | 1330 |
| 52 | 筑北村 | 111 | 1333 |
| 53 | 小海町 | 110 | 1337 |
| 53 | 川上村 | 110 | 1337 |
| 53 | 木曽町 | 110 | 1337 |
| 53 | 朝日村 | 110 | 1337 |
| 57 | 木島平村 | 105 | 1350 |
| 58 | 高山村 | 100 | 1365 |
| 59 | 池田町 | 85 | 1419 |
| 60 | 大桑村 | 80 | 1432 |
| 61 | 麻績村 | 75 | 1448 |
| 62 | 小谷村 | 70 | 1471 |
| 63 | 上松町 | 66 | 1487 |
| 64 | 野沢温泉村 | 65 | 1492 |
| 65 | 木祖村 | 60 | 1509 |
| 66 | 小川村 | 59 | 1535 |
| 67 | 泰阜村 | 40 | 1592 |
| 67 | 生坂村 | 40 | 1592 |
| 69 | 王滝村 | 36 | 1610 |
| 70 | 平谷村 | 34 | 1625 |
| 71 | 栄村 | 32 | 1633 |
| 72 | 根羽村 | 30 | 1638 |
| 73 | 北相木村 | 26 | 1657 |
| 74 | 大鹿村 | 24 | 1664 |
| 75 | 天龍村 | 20 | 1671 |
| 76 | 南相木村 | 15 | 1690 |
| 77 | 売木村 | 14 | 1698 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 91.4%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯山市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 小海町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 川上村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 南牧村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 南相木村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 北相木村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 軽井沢町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 立科町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 青木村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 長和町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 原村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 辰野町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 箕輪町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 飯島町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 南箕輪村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 中川村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 阿南町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 根羽村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 下條村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 売木村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 天龍村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 泰阜村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 喬木村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 豊丘村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 大鹿村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 上松町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 南木曽町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 木祖村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 王滝村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 大桑村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 麻績村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 生坂村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 山形村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 朝日村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 筑北村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 池田町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 松川村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 小谷村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 坂城町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 高山村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 山ノ内町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 木島平村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 信濃町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 小川村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 栄村 | 100.0 | 1 |
| 46 | 富士見町 | 98.9 | 355 |
| 47 | 駒ヶ根市 | 98.1 | 362 |
| 48 | 佐久穂町 | 97.7 | 369 |
| 49 | 下諏訪町 | 96.9 | 377 |
| 50 | 飯綱町 | 96.4 | 386 |
| 51 | 宮田村 | 95.1 | 411 |
| 52 | 諏訪市 | 93.4 | 434 |
| 53 | 伊那市 | 93.0 | 439 |
| 54 | 千曲市 | 92.6 | 442 |
| 55 | 御代田町 | 92.1 | 450 |
| 56 | 佐久市 | 91.6 | 458 |
| 56 | 東御市 | 91.6 | 458 |
| 58 | 塩尻市 | 91.2 | 465 |
| 59 | 松川町 | 91.1 | 469 |
| 60 | 大町市 | 90.1 | 485 |
| 61 | 阿智村 | 89.1 | 506 |
| 62 | 岡谷市 | 88.4 | 516 |
| 63 | 白馬村 | 88.2 | 518 |
| 64 | 安曇野市 | 87.9 | 527 |
| 65 | 須坂市 | 84.8 | 592 |
| 66 | 上田市 | 83.6 | 614 |
| 67 | 小諸市 | 82.6 | 632 |
| 68 | 茅野市 | 81.9 | 645 |
| 69 | 松本市 | 78.7 | 717 |
| 70 | 中野市 | 76.4 | 765 |
| 71 | 長野市 | 74.6 | 794 |
| 72 | 小布施町 | 72.8 | 827 |
| 73 | 飯田市 | 70.9 | 874 |
| 74 | 高森町 | 70.0 | 890 |
| 75 | 平谷村 | 0.0 | 1556 |
| 75 | 木曽町 | 0.0 | 1556 |
| 75 | 野沢温泉村 | 0.0 | 1556 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 5.8%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木曽町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 野沢温泉村 | 100.0 | 1 |
| 3 | 高森町 | 30.0 | 682 |
| 4 | 飯田市 | 26.8 | 739 |
| 5 | 長野市 | 20.8 | 830 |
| 6 | 中野市 | 20.7 | 833 |
| 7 | 茅野市 | 18.1 | 884 |
| 8 | 松本市 | 17.1 | 904 |
| 9 | 小布施町 | 15.4 | 935 |
| 10 | 須坂市 | 14.6 | 952 |
| 11 | 上田市 | 14.2 | 956 |
| 12 | 小諸市 | 12.9 | 982 |
| 13 | 岡谷市 | 10.1 | 1036 |
| 14 | 大町市 | 9.0 | 1061 |
| 15 | 伊那市 | 6.2 | 1105 |
| 16 | 佐久市 | 4.8 | 1131 |
| 17 | 東御市 | 4.3 | 1144 |
| 17 | 安曇野市 | 4.3 | 1144 |
| 19 | 千曲市 | 3.8 | 1159 |
| 20 | 塩尻市 | 3.6 | 1166 |
| 20 | 飯綱町 | 3.6 | 1166 |
| 22 | 諏訪市 | 2.9 | 1181 |
| 23 | 佐久穂町 | 2.3 | 1187 |
| 24 | 駒ヶ根市 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 飯山市 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 小海町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 川上村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 南牧村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 南相木村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 北相木村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 軽井沢町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 御代田町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 立科町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 青木村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 長和町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 下諏訪町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 富士見町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 原村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 辰野町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 箕輪町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 飯島町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 南箕輪村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 中川村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 宮田村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 松川町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 阿南町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 阿智村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 平谷村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 根羽村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 下條村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 売木村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 天龍村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 泰阜村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 喬木村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 豊丘村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 大鹿村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 上松町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 南木曽町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 木祖村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 王滝村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 大桑村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 麻績村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 生坂村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 山形村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 朝日村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 筑北村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 池田町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 松川村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 白馬村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 小谷村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 坂城町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 高山村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 山ノ内町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 木島平村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 信濃町 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 小川村 | 0.0 | 1207 |
| 24 | 栄村 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 4.8%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南相木村 | 33.3 | 1 |
| 2 | 栄村 | 13.3 | 88 |
| 3 | 小諸市 | 10.2 | 434 |
| 4 | 小布施町 | 8.4 | 847 |
| 5 | 中野市 | 8.2 | 907 |
| 5 | 喬木村 | 8.2 | 907 |
| 7 | 佐久市 | 7.9 | 976 |
| 8 | 長野市 | 7.8 | 998 |
| 8 | 須坂市 | 7.8 | 998 |
| 10 | 長和町 | 7.1 | 1158 |
| 11 | 飯田市 | 6.8 | 1211 |
| 12 | 小海町 | 6.7 | 1220 |
| 12 | 根羽村 | 6.7 | 1220 |
| 12 | 泰阜村 | 6.7 | 1220 |
| 15 | 千曲市 | 6.6 | 1253 |
| 16 | 上田市 | 6.5 | 1269 |
| 16 | 塩尻市 | 6.5 | 1269 |
| 18 | 飯綱町 | 6.4 | 1281 |
| 19 | 御代田町 | 6.2 | 1311 |
| 20 | 宮田村 | 6.1 | 1318 |
| 21 | 軽井沢町 | 6.0 | 1335 |
| 22 | 東御市 | 5.9 | 1358 |
| 23 | 飯山市 | 5.7 | 1385 |
| 24 | 原村 | 5.6 | 1404 |
| 24 | 高森町 | 5.6 | 1404 |
| 24 | 松川村 | 5.6 | 1404 |
| 24 | 野沢温泉村 | 5.6 | 1404 |
| 28 | 豊丘村 | 5.4 | 1437 |
| 29 | 南箕輪村 | 5.1 | 1476 |
| 29 | 朝日村 | 5.1 | 1476 |
| 31 | 辰野町 | 5.0 | 1480 |
| 31 | 木島平村 | 5.0 | 1480 |
| 33 | 安曇野市 | 4.9 | 1504 |
| 33 | 白馬村 | 4.9 | 1504 |
| 35 | 伊那市 | 4.8 | 1509 |
| 35 | 箕輪町 | 4.8 | 1509 |
| 37 | 茅野市 | 4.6 | 1536 |
| 37 | 池田町 | 4.6 | 1536 |
| 39 | 佐久穂町 | 4.4 | 1549 |
| 39 | 筑北村 | 4.4 | 1549 |
| 41 | 松本市 | 4.2 | 1566 |
| 41 | 諏訪市 | 4.2 | 1566 |
| 41 | 中川村 | 4.2 | 1566 |
| 41 | 松川町 | 4.2 | 1566 |
| 45 | 山ノ内町 | 4.1 | 1578 |
| 46 | 駒ヶ根市 | 3.9 | 1592 |
| 46 | 青木村 | 3.9 | 1592 |
| 46 | 山形村 | 3.9 | 1592 |
| 49 | 大町市 | 3.8 | 1597 |
| 49 | 上松町 | 3.8 | 1597 |
| 49 | 高山村 | 3.8 | 1597 |
| 49 | 小川村 | 3.8 | 1597 |
| 53 | 川上村 | 3.7 | 1607 |
| 54 | 信濃町 | 3.6 | 1610 |
| 55 | 岡谷市 | 3.5 | 1613 |
| 56 | 天龍村 | 3.3 | 1622 |
| 56 | 麻績村 | 3.3 | 1622 |
| 56 | 生坂村 | 3.3 | 1622 |
| 56 | 坂城町 | 3.3 | 1622 |
| 60 | 阿智村 | 3.1 | 1637 |
| 61 | 富士見町 | 3.0 | 1643 |
| 62 | 下條村 | 2.9 | 1646 |
| 63 | 下諏訪町 | 2.7 | 1656 |
| 64 | 飯島町 | 2.6 | 1658 |
| 65 | 阿南町 | 2.3 | 1666 |
| 66 | 南牧村 | 1.4 | 1683 |
| 67 | 北相木村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 立科町 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 平谷村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 売木村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 大鹿村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 南木曽町 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 木祖村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 王滝村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 大桑村 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 木曽町 | 0.0 | 1686 |
| 67 | 小谷村 | 0.0 | 1686 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。