岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 931人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 7,522 | 86 |
| 2 | 奥州市 | 2,996 | 232 |
| 3 | 一関市 | 2,660 | 272 |
| 4 | 花巻市 | 2,337 | 308 |
| 5 | 北上市 | 2,239 | 322 |
| 6 | 滝沢市 | 1,566 | 464 |
| 7 | 宮古市 | 1,270 | 540 |
| 8 | 矢巾町 | 1,047 | 618 |
| 9 | 紫波町 | 882 | 687 |
| 10 | 久慈市 | 805 | 733 |
| 11 | 大船渡市 | 785 | 739 |
| 12 | 二戸市 | 740 | 766 |
| 13 | 釜石市 | 675 | 806 |
| 14 | 八幡平市 | 654 | 820 |
| 15 | 遠野市 | 510 | 918 |
| 16 | 金ケ崎町 | 485 | 938 |
| 17 | 陸前高田市 | 466 | 958 |
| 18 | 山田町 | 389 | 1026 |
| 19 | 岩手町 | 349 | 1063 |
| 20 | 雫石町 | 330 | 1086 |
| 21 | 洋野町 | 262 | 1190 |
| 22 | 一戸町 | 250 | 1208 |
| 23 | 大槌町 | 230 | 1254 |
| 24 | 軽米町 | 225 | 1261 |
| 25 | 岩泉町 | 197 | 1309 |
| 26 | 平泉町 | 180 | 1331 |
| 27 | 九戸村 | 140 | 1405 |
| 28 | 葛巻町 | 130 | 1432 |
| 29 | 野田村 | 110 | 1473 |
| 30 | 西和賀町 | 105 | 1496 |
| 31 | 住田町 | 99 | 1521 |
| 32 | 普代村 | 55 | 1639 |
| 33 | 田野畑村 | 42 | 1670 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 100人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 905 | 56 |
| 2 | 奥州市 | 314 | 202 |
| 3 | 一関市 | 293 | 219 |
| 4 | 花巻市 | 260 | 243 |
| 5 | 北上市 | 185 | 351 |
| 6 | 滝沢市 | 180 | 359 |
| 7 | 矢巾町 | 155 | 414 |
| 8 | 宮古市 | 118 | 508 |
| 9 | 紫波町 | 101 | 563 |
| 10 | 久慈市 | 76 | 679 |
| 11 | 釜石市 | 70 | 713 |
| 11 | 八幡平市 | 70 | 713 |
| 13 | 大船渡市 | 68 | 723 |
| 14 | 二戸市 | 64 | 749 |
| 15 | 遠野市 | 55 | 806 |
| 16 | 陸前高田市 | 50 | 846 |
| 17 | 金ケ崎町 | 48 | 867 |
| 18 | 雫石町 | 34 | 987 |
| 19 | 一戸町 | 26 | 1077 |
| 20 | 山田町 | 25 | 1090 |
| 20 | 軽米町 | 25 | 1090 |
| 22 | 大槌町 | 24 | 1113 |
| 23 | 岩手町 | 23 | 1128 |
| 24 | 洋野町 | 22 | 1138 |
| 25 | 平泉町 | 20 | 1175 |
| 26 | 西和賀町 | 16 | 1245 |
| 27 | 岩泉町 | 14 | 1303 |
| 28 | 野田村 | 11 | 1368 |
| 29 | 住田町 | 10 | 1389 |
| 29 | 九戸村 | 10 | 1389 |
| 31 | 葛巻町 | 5 | 1549 |
| 32 | 田野畑村 | 4 | 1587 |
| 33 | 普代村 | 3 | 1602 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 306人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 2,550 | 88 |
| 2 | 奥州市 | 983 | 238 |
| 3 | 一関市 | 909 | 263 |
| 4 | 花巻市 | 801 | 298 |
| 5 | 北上市 | 766 | 312 |
| 6 | 滝沢市 | 522 | 448 |
| 7 | 宮古市 | 376 | 568 |
| 8 | 矢巾町 | 357 | 586 |
| 9 | 紫波町 | 305 | 660 |
| 10 | 久慈市 | 260 | 729 |
| 11 | 大船渡市 | 256 | 735 |
| 12 | 二戸市 | 234 | 775 |
| 13 | 八幡平市 | 199 | 842 |
| 14 | 釜石市 | 185 | 871 |
| 15 | 金ケ崎町 | 165 | 913 |
| 16 | 遠野市 | 154 | 942 |
| 17 | 陸前高田市 | 138 | 976 |
| 18 | 岩手町 | 116 | 1036 |
| 19 | 山田町 | 107 | 1074 |
| 20 | 雫石町 | 104 | 1089 |
| 21 | 大槌町 | 90 | 1140 |
| 22 | 洋野町 | 75 | 1213 |
| 22 | 一戸町 | 75 | 1213 |
| 24 | 岩泉町 | 66 | 1260 |
| 25 | 軽米町 | 65 | 1267 |
| 26 | 葛巻町 | 48 | 1366 |
| 27 | 平泉町 | 40 | 1426 |
| 27 | 九戸村 | 40 | 1426 |
| 29 | 西和賀町 | 32 | 1493 |
| 30 | 野田村 | 31 | 1499 |
| 31 | 住田町 | 24 | 1553 |
| 32 | 普代村 | 23 | 1567 |
| 33 | 田野畑村 | 18 | 1610 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 525人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 4,067 | 91 |
| 2 | 奥州市 | 1,699 | 239 |
| 3 | 一関市 | 1,458 | 292 |
| 4 | 北上市 | 1,288 | 336 |
| 5 | 花巻市 | 1,276 | 339 |
| 6 | 滝沢市 | 864 | 483 |
| 7 | 宮古市 | 776 | 525 |
| 8 | 矢巾町 | 535 | 675 |
| 9 | 紫波町 | 476 | 724 |
| 10 | 久慈市 | 469 | 730 |
| 11 | 大船渡市 | 461 | 738 |
| 12 | 二戸市 | 442 | 758 |
| 13 | 釜石市 | 420 | 782 |
| 14 | 八幡平市 | 385 | 819 |
| 15 | 遠野市 | 301 | 920 |
| 16 | 陸前高田市 | 278 | 956 |
| 17 | 金ケ崎町 | 272 | 969 |
| 18 | 山田町 | 257 | 997 |
| 19 | 岩手町 | 210 | 1065 |
| 20 | 雫石町 | 192 | 1111 |
| 21 | 洋野町 | 165 | 1175 |
| 22 | 一戸町 | 149 | 1226 |
| 23 | 軽米町 | 135 | 1263 |
| 24 | 平泉町 | 120 | 1304 |
| 25 | 岩泉町 | 117 | 1321 |
| 26 | 大槌町 | 116 | 1324 |
| 27 | 九戸村 | 90 | 1396 |
| 28 | 葛巻町 | 77 | 1441 |
| 29 | 野田村 | 68 | 1481 |
| 30 | 住田町 | 65 | 1492 |
| 31 | 西和賀町 | 57 | 1538 |
| 32 | 普代村 | 29 | 1651 |
| 33 | 田野畑村 | 20 | 1671 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 70.4%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛巻町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 西和賀町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 平泉町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 住田町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 岩泉町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 田野畑村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 普代村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 軽米町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 野田村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 九戸村 | 100.0 | 1 |
| 1 | 一戸町 | 100.0 | 1 |
| 12 | 陸前高田市 | 98.9 | 355 |
| 13 | 雫石町 | 97.0 | 376 |
| 14 | 遠野市 | 86.3 | 561 |
| 15 | 岩手町 | 86.0 | 570 |
| 16 | 山田町 | 83.5 | 617 |
| 17 | 滝沢市 | 68.6 | 933 |
| 18 | 宮古市 | 68.2 | 936 |
| 19 | 花巻市 | 61.2 | 1053 |
| 20 | 紫波町 | 60.8 | 1060 |
| 21 | 久慈市 | 59.6 | 1081 |
| 22 | 八幡平市 | 55.8 | 1138 |
| 23 | 北上市 | 54.4 | 1163 |
| 24 | 釜石市 | 48.6 | 1233 |
| 25 | 金ケ崎町 | 47.4 | 1250 |
| 26 | 盛岡市 | 42.8 | 1303 |
| 27 | 二戸市 | 36.2 | 1371 |
| 28 | 奥州市 | 35.5 | 1378 |
| 29 | 矢巾町 | 33.4 | 1395 |
| 30 | 一関市 | 31.0 | 1415 |
| 31 | 洋野町 | 26.7 | 1449 |
| 32 | 大槌町 | 21.7 | 1474 |
| 33 | 大船渡市 | 17.8 | 1500 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 26.1%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大船渡市 | 82.2 | 179 |
| 2 | 洋野町 | 73.3 | 226 |
| 3 | 大槌町 | 65.2 | 278 |
| 4 | 一関市 | 63.6 | 288 |
| 5 | 二戸市 | 62.2 | 297 |
| 6 | 奥州市 | 60.8 | 309 |
| 7 | 盛岡市 | 49.3 | 409 |
| 8 | 矢巾町 | 48.7 | 419 |
| 9 | 釜石市 | 46.1 | 448 |
| 10 | 八幡平市 | 39.8 | 548 |
| 11 | 北上市 | 36.9 | 578 |
| 12 | 久慈市 | 36.6 | 584 |
| 13 | 金ケ崎町 | 34.2 | 626 |
| 14 | 花巻市 | 32.8 | 647 |
| 15 | 滝沢市 | 31.4 | 660 |
| 16 | 紫波町 | 29.5 | 687 |
| 17 | 宮古市 | 24.4 | 777 |
| 18 | 山田町 | 16.5 | 914 |
| 19 | 岩手町 | 14.0 | 959 |
| 20 | 遠野市 | 13.7 | 965 |
| 21 | 陸前高田市 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 雫石町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 葛巻町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 西和賀町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 平泉町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 住田町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 岩泉町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 田野畑村 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 普代村 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 軽米町 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 野田村 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 九戸村 | 0.0 | 1207 |
| 21 | 一戸町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 9.8%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 15.2 | 38 |
| 2 | 矢巾町 | 14.8 | 49 |
| 3 | 盛岡市 | 12.0 | 164 |
| 4 | 滝沢市 | 11.5 | 223 |
| 4 | 紫波町 | 11.5 | 223 |
| 6 | 花巻市 | 11.1 | 281 |
| 6 | 平泉町 | 11.1 | 281 |
| 6 | 軽米町 | 11.1 | 281 |
| 9 | 一関市 | 11.0 | 297 |
| 10 | 遠野市 | 10.8 | 329 |
| 11 | 陸前高田市 | 10.7 | 343 |
| 11 | 八幡平市 | 10.7 | 343 |
| 13 | 奥州市 | 10.5 | 378 |
| 14 | 釜石市 | 10.4 | 398 |
| 14 | 大槌町 | 10.4 | 398 |
| 14 | 一戸町 | 10.4 | 398 |
| 17 | 雫石町 | 10.3 | 412 |
| 18 | 住田町 | 10.1 | 452 |
| 19 | 野田村 | 10.0 | 467 |
| 20 | 金ケ崎町 | 9.9 | 514 |
| 21 | 田野畑村 | 9.5 | 585 |
| 22 | 久慈市 | 9.4 | 607 |
| 23 | 宮古市 | 9.3 | 630 |
| 24 | 大船渡市 | 8.7 | 757 |
| 25 | 二戸市 | 8.6 | 777 |
| 26 | 洋野町 | 8.4 | 847 |
| 27 | 北上市 | 8.3 | 874 |
| 28 | 岩泉町 | 7.1 | 1158 |
| 28 | 九戸村 | 7.1 | 1158 |
| 30 | 岩手町 | 6.6 | 1253 |
| 31 | 山田町 | 6.4 | 1281 |
| 32 | 普代村 | 5.5 | 1420 |
| 33 | 葛巻町 | 3.8 | 1597 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。