石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所等の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,992人・全国平均 1,831人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所等の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 14,016 | 33 |
| 2 | 白山市 | 4,569 | 147 |
| 3 | 小松市 | 4,172 | 162 |
| 4 | 野々市市 | 2,357 | 304 |
| 5 | 加賀市 | 2,235 | 323 |
| 6 | 能美市 | 2,103 | 349 |
| 7 | かほく市 | 1,763 | 421 |
| 8 | 津幡町 | 1,410 | 499 |
| 9 | 七尾市 | 1,122 | 583 |
| 10 | 内灘町 | 900 | 678 |
| 11 | 中能登町 | 535 | 899 |
| 12 | 川北町 | 500 | 922 |
| 13 | 羽咋市 | 475 | 949 |
| 14 | 志賀町 | 420 | 1004 |
| 15 | 能登町 | 328 | 1095 |
| 16 | 輪島市 | 297 | 1142 |
| 17 | 宝達志水町 | 282 | 1157 |
| 18 | 珠洲市 | 250 | 1208 |
| 19 | 穴水町 | 122 | 1448 |
0歳児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 183人・全国平均 163人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 1,198 | 38 |
| 2 | 小松市 | 450 | 133 |
| 3 | 白山市 | 390 | 153 |
| 4 | 能美市 | 278 | 225 |
| 5 | 加賀市 | 190 | 342 |
| 6 | 野々市市 | 187 | 349 |
| 7 | かほく市 | 178 | 365 |
| 8 | 七尾市 | 110 | 536 |
| 9 | 内灘町 | 91 | 600 |
| 10 | 津幡町 | 70 | 713 |
| 11 | 中能登町 | 66 | 739 |
| 12 | 志賀町 | 50 | 846 |
| 13 | 川北町 | 48 | 867 |
| 14 | 宝達志水町 | 39 | 930 |
| 15 | 能登町 | 38 | 943 |
| 16 | 羽咋市 | 34 | 987 |
| 17 | 輪島市 | 32 | 1009 |
| 18 | 珠洲市 | 30 | 1028 |
| 19 | 穴水町 | 6 | 1493 |
1,2歳児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 678人・全国平均 614人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 1,2歳児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 4,761 | 33 |
| 2 | 白山市 | 1,622 | 143 |
| 3 | 小松市 | 1,440 | 161 |
| 4 | 野々市市 | 839 | 287 |
| 5 | 能美市 | 729 | 327 |
| 6 | 加賀市 | 701 | 342 |
| 7 | かほく市 | 615 | 387 |
| 8 | 津幡町 | 500 | 460 |
| 9 | 七尾市 | 372 | 573 |
| 10 | 内灘町 | 267 | 719 |
| 11 | 中能登町 | 181 | 881 |
| 12 | 羽咋市 | 161 | 923 |
| 13 | 川北町 | 151 | 950 |
| 14 | 志賀町 | 145 | 960 |
| 15 | 能登町 | 107 | 1074 |
| 16 | 輪島市 | 91 | 1136 |
| 17 | 宝達志水町 | 81 | 1182 |
| 18 | 珠洲市 | 80 | 1189 |
| 19 | 穴水町 | 42 | 1410 |
3歳以上児の定員(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,131人・全国平均 1,054人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 3歳以上児の定員(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 8,057 | 34 |
| 2 | 白山市 | 2,557 | 150 |
| 3 | 小松市 | 2,282 | 172 |
| 4 | 加賀市 | 1,344 | 315 |
| 5 | 野々市市 | 1,331 | 322 |
| 6 | 能美市 | 1,096 | 397 |
| 7 | かほく市 | 970 | 434 |
| 8 | 津幡町 | 840 | 494 |
| 9 | 七尾市 | 640 | 601 |
| 10 | 内灘町 | 542 | 672 |
| 11 | 川北町 | 301 | 920 |
| 12 | 中能登町 | 288 | 938 |
| 13 | 羽咋市 | 280 | 951 |
| 14 | 志賀町 | 225 | 1045 |
| 15 | 能登町 | 183 | 1129 |
| 16 | 輪島市 | 174 | 1159 |
| 17 | 宝達志水町 | 162 | 1186 |
| 18 | 珠洲市 | 140 | 1250 |
| 19 | 穴水町 | 74 | 1456 |
保育所の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 58.5%・全国平均 64.1%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠洲市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 川北町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 宝達志水町 | 100.0 | 1 |
| 4 | 中能登町 | 90.7 | 478 |
| 5 | 能美市 | 86.3 | 561 |
| 6 | 能登町 | 76.2 | 771 |
| 7 | 輪島市 | 70.7 | 881 |
| 8 | かほく市 | 68.2 | 936 |
| 9 | 加賀市 | 66.7 | 966 |
| 10 | 羽咋市 | 63.2 | 1024 |
| 11 | 穴水町 | 50.8 | 1206 |
| 12 | 志賀町 | 44.0 | 1288 |
| 13 | 金沢市 | 42.9 | 1299 |
| 14 | 津幡町 | 37.0 | 1360 |
| 15 | 内灘町 | 36.7 | 1363 |
| 16 | 白山市 | 26.9 | 1447 |
| 17 | 野々市市 | 25.5 | 1457 |
| 18 | 小松市 | 17.7 | 1502 |
| 19 | 七尾市 | 8.0 | 1541 |
認定こども園の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 40.8%・全国平均 29.2%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定こども園の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七尾市 | 92.0 | 138 |
| 2 | 小松市 | 82.3 | 178 |
| 3 | 野々市市 | 74.5 | 218 |
| 4 | 白山市 | 68.6 | 252 |
| 5 | 内灘町 | 63.3 | 291 |
| 6 | 津幡町 | 62.1 | 299 |
| 7 | 志賀町 | 56.0 | 346 |
| 8 | 金沢市 | 54.8 | 358 |
| 9 | 穴水町 | 49.2 | 412 |
| 10 | 羽咋市 | 36.8 | 580 |
| 11 | 加賀市 | 33.3 | 637 |
| 12 | 輪島市 | 29.3 | 691 |
| 13 | かほく市 | 26.3 | 748 |
| 14 | 能登町 | 23.8 | 785 |
| 15 | 能美市 | 13.3 | 973 |
| 16 | 中能登町 | 9.3 | 1054 |
| 17 | 珠洲市 | 0.0 | 1207 |
| 17 | 川北町 | 0.0 | 1207 |
| 17 | 宝達志水町 | 0.0 | 1207 |
0歳児の定員の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 9.8%・全国平均 8.4%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 0歳児の定員の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝達志水町 | 13.8 | 73 |
| 2 | 能美市 | 13.2 | 98 |
| 3 | 中能登町 | 12.3 | 147 |
| 4 | 珠洲市 | 12.0 | 164 |
| 5 | 志賀町 | 11.9 | 177 |
| 6 | 能登町 | 11.6 | 212 |
| 7 | 小松市 | 10.8 | 329 |
| 7 | 輪島市 | 10.8 | 329 |
| 9 | かほく市 | 10.1 | 452 |
| 9 | 内灘町 | 10.1 | 452 |
| 11 | 七尾市 | 9.8 | 527 |
| 12 | 川北町 | 9.6 | 568 |
| 13 | 金沢市 | 8.5 | 816 |
| 13 | 加賀市 | 8.5 | 816 |
| 13 | 白山市 | 8.5 | 816 |
| 16 | 野々市市 | 7.9 | 976 |
| 17 | 羽咋市 | 7.2 | 1141 |
| 18 | 津幡町 | 5.0 | 1480 |
| 19 | 穴水町 | 4.9 | 1504 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。