0歳児の定員の割合ランキング(全国)
定員の合計に占める0歳児の定員の割合です。0歳児の定員 ÷ 定員の合計 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,733市区町村の単純平均) 8.4%・中央値 8.4%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 0歳児の定員の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浅川町 | 福島県 | 33.3 |
| 1 | 南相木村 | 長野県 | 33.3 |
| 3 | 美郷町 | 宮崎県 | 32.7 |
| 4 | 北塩原村 | 福島県 | 30.0 |
| 4 | 湯川村 | 福島県 | 30.0 |
| 4 | 棚倉町 | 福島県 | 30.0 |
| 7 | 西粟倉村 | 岡山県 | 29.4 |
| 8 | 川上村 | 奈良県 | 26.3 |
| 8 | 諸塚村 | 宮崎県 | 26.3 |
| 10 | 姫島村 | 大分県 | 25.0 |
| 11 | 磐梯町 | 福島県 | 24.0 |
| 12 | 会津坂下町 | 福島県 | 22.4 |
| 13 | 矢祭町 | 福島県 | 21.4 |
| 13 | 東吉野村 | 奈良県 | 21.4 |
| 15 | 藤里町 | 秋田県 | 20.0 |
| 15 | 泉崎村 | 福島県 | 20.0 |
| 15 | 塙町 | 福島県 | 20.0 |
| 18 | 栗原市 | 宮城県 | 19.8 |
| 19 | 国見町 | 福島県 | 19.4 |
| 20 | 梼原町 | 高知県 | 18.5 |
| 21 | 大玉村 | 福島県 | 18.0 |
| 21 | 球磨村 | 熊本県 | 18.0 |
| 23 | 小値賀町 | 長崎県 | 17.9 |
| 24 | 赤平市 | 北海道 | 17.8 |
| 25 | 伊是名村 | 沖縄県 | 17.1 |
| 26 | 庄内町 | 山形県 | 16.8 |
| 27 | 知夫村 | 島根県 | 16.7 |
| 28 | つるぎ町 | 徳島県 | 16.4 |
| 29 | 杵築市 | 大分県 | 16.1 |
| 30 | 芸西村 | 高知県 | 15.8 |
| 31 | 三戸町 | 青森県 | 15.6 |
| 31 | 日田市 | 大分県 | 15.6 |
| 31 | 南風原町 | 沖縄県 | 15.6 |
| 34 | 相馬市 | 福島県 | 15.5 |
| 35 | 西ノ島町 | 島根県 | 15.4 |
| 35 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 15.4 |
| 35 | 南種子町 | 鹿児島県 | 15.4 |
| 38 | 西和賀町 | 岩手県 | 15.2 |
| 39 | 中泊町 | 青森県 | 15.1 |
| 39 | 男鹿市 | 秋田県 | 15.1 |
| 41 | 今金町 | 北海道 | 15.0 |
| 41 | 西目屋村 | 青森県 | 15.0 |
| 41 | 天栄村 | 福島県 | 15.0 |
| 41 | 南牧村 | 群馬県 | 15.0 |
| 41 | 川根本町 | 静岡県 | 15.0 |
| 41 | 善通寺市 | 香川県 | 15.0 |
| 41 | 久万高原町 | 愛媛県 | 15.0 |
| 48 | 京極町 | 北海道 | 14.9 |
| 49 | 礼文町 | 北海道 | 14.8 |
| 49 | 矢巾町 | 岩手県 | 14.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 0歳児の定員の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1684 | 八丈町 | 東京都 | 1.2 |
| 1685 | 白川町 | 岐阜県 | 0.7 |
| 1686 | 寿都町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 真狩村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 赤井川村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 占冠村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 音威子府村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 清里町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 興部町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 西興部村 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 鹿追町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 陸別町 | 北海道 | 0.0 |
| 1686 | 昭和村 | 福島県 | 0.0 |
| 1686 | 上野村 | 群馬県 | 0.0 |
| 1686 | 草津町 | 群馬県 | 0.0 |
| 1686 | 利島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 新島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 神津島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 三宅村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 小笠原村 | 東京都 | 0.0 |
| 1686 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0.0 |
| 1686 | 早川町 | 山梨県 | 0.0 |
| 1686 | 小菅村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1686 | 丹波山村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1686 | 北相木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 立科町 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 平谷村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 売木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 大鹿村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 南木曽町 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 木祖村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 王滝村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 大桑村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 木曽町 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 小谷村 | 長野県 | 0.0 |
| 1686 | 白川村 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1686 | 伊根町 | 京都府 | 0.0 |
| 1686 | 天川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 十津川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 下北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1686 | 北山村 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1686 | 三原村 | 高知県 | 0.0 |
| 1686 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1686 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。