保育所の定員の割合ランキング(全国)
保育所等の定員の合計に占める、保育所(認可保育所)の定員の割合です。保育所の定員 ÷ 定員の合計 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,733市区町村の単純平均) 64.1%・中央値 71.3%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所の定員の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤平市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 滝川市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 砂川市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 福島町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 木古内町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 森町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 上ノ国町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 乙部町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 島牧村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 寿都町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 黒松内町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | ニセコ町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 真狩村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 留寿都村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 喜茂別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 京極町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 泊村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 神恵内村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 古平町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 奈井江町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 上砂川町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 月形町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 妹背牛町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 秩父別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 沼田町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 南富良野町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 和寒町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 剣淵町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 下川町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 遠別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 猿払村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 中頓別町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 豊富町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 礼文町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 利尻町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 利尻富士町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 幌延町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 清里町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 置戸町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 興部町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 雄武町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 豊浦町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 壮瞥町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 厚真町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 平取町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | えりも町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 新得町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 中札内村 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 大樹町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 広尾町 | 北海道 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所の定員の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1556 | 御杖村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 高取町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 明日香村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 吉野町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 下市町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 黒滝村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 天川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 野迫川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 十津川村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 下北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 上北山村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 川上村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 東吉野村 | 奈良県 | 0.0 |
| 1556 | 印南町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1556 | 北山村 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1556 | 串本町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1556 | 若桜町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1556 | 北栄町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1556 | 日南町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1556 | 備前市 | 岡山県 | 0.0 |
| 1556 | 和気町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1556 | 奈義町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1556 | 吉備中央町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1556 | 大崎上島町 | 広島県 | 0.0 |
| 1556 | 和木町 | 山口県 | 0.0 |
| 1556 | 阿波市 | 徳島県 | 0.0 |
| 1556 | 直島町 | 香川県 | 0.0 |
| 1556 | 久万高原町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1556 | 奈半利町 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 田野町 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 安田町 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 大川村 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 越知町 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 梼原町 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 津野町 | 高知県 | 0.0 |
| 1556 | 小竹町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1556 | 上峰町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1556 | 小値賀町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1556 | 九重町 | 大分県 | 0.0 |
| 1556 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1556 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1556 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1556 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1556 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。