3歳以上児の定員ランキング(全国)
3歳以上児の定員です。各施設・事業の3歳以上児の定員を当事務局が足し合わせています。
単位: 人・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 1,054人・中央値 340人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 3歳以上児の定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 51,307 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 36,136 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 33,733 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 24,652 |
| 5 | 川崎市 | 神奈川県 | 22,088 |
| 6 | 京都市 | 京都府 | 19,717 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 19,639 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 18,695 |
| 9 | 神戸市 | 兵庫県 | 18,406 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 18,146 |
| 11 | 熊本市 | 熊本県 | 13,887 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 13,372 |
| 13 | 新潟市 | 新潟県 | 12,912 |
| 14 | 練馬区 | 東京都 | 12,679 |
| 15 | 千葉市 | 千葉県 | 12,386 |
| 16 | 岡山市 | 岡山県 | 12,265 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 11,545 |
| 18 | 世田谷区 | 東京都 | 11,208 |
| 19 | 北九州市 | 福岡県 | 10,151 |
| 20 | 江東区 | 東京都 | 9,940 |
| 21 | 大田区 | 東京都 | 9,899 |
| 22 | 江戸川区 | 東京都 | 9,738 |
| 23 | 浜松市 | 静岡県 | 9,597 |
| 24 | 相模原市 | 神奈川県 | 9,436 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 8,996 |
| 26 | 杉並区 | 東京都 | 8,847 |
| 27 | 足立区 | 東京都 | 8,842 |
| 28 | 板橋区 | 東京都 | 8,669 |
| 29 | 姫路市 | 兵庫県 | 8,581 |
| 30 | 豊田市 | 愛知県 | 8,505 |
| 31 | 船橋市 | 千葉県 | 8,501 |
| 32 | 葛飾区 | 東京都 | 8,341 |
| 33 | 市川市 | 千葉県 | 8,212 |
| 34 | 金沢市 | 石川県 | 8,057 |
| 35 | 福山市 | 広島県 | 7,830 |
| 36 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,649 |
| 37 | 富山市 | 富山県 | 7,543 |
| 38 | 大分市 | 大分県 | 7,344 |
| 39 | 宮崎市 | 宮崎県 | 7,212 |
| 40 | 川口市 | 埼玉県 | 7,086 |
| 41 | 那覇市 | 沖縄県 | 7,076 |
| 42 | 品川区 | 東京都 | 7,003 |
| 43 | 倉敷市 | 岡山県 | 6,864 |
| 44 | 松戸市 | 千葉県 | 6,809 |
| 45 | 高松市 | 香川県 | 6,738 |
| 46 | 高崎市 | 群馬県 | 6,551 |
| 47 | 八王子市 | 東京都 | 6,516 |
| 48 | 一宮市 | 愛知県 | 6,452 |
| 49 | 明石市 | 兵庫県 | 6,211 |
| 50 | 柏市 | 千葉県 | 6,202 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 3歳以上児の定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1690 | 天栄村 | 福島県 | 15 |
| 1690 | 利島村 | 東京都 | 15 |
| 1690 | 南相木村 | 長野県 | 15 |
| 1690 | 下北山村 | 奈良県 | 15 |
| 1690 | 北山村 | 和歌山県 | 15 |
| 1690 | 知夫村 | 島根県 | 15 |
| 1698 | 売木村 | 長野県 | 14 |
| 1699 | 丹波山村 | 山梨県 | 13 |
| 1700 | 歌志内市 | 北海道 | 12 |
| 1700 | 蓬田村 | 青森県 | 12 |
| 1700 | 小菅村 | 山梨県 | 12 |
| 1700 | 上北山村 | 奈良県 | 12 |
| 1700 | 大川村 | 高知県 | 12 |
| 1705 | 南牧村 | 群馬県 | 11 |
| 1705 | 早川町 | 山梨県 | 11 |
| 1707 | 粟島浦村 | 新潟県 | 10 |
| 1707 | 御杖村 | 奈良県 | 10 |
| 1707 | 黒滝村 | 奈良県 | 10 |
| 1710 | 西目屋村 | 青森県 | 9 |
| 1710 | 川上村 | 奈良県 | 9 |
| 1712 | 国見町 | 福島県 | 2 |
| 1712 | 北塩原村 | 福島県 | 2 |
| 1714 | 鹿部町 | 北海道 | 0 |
| 1714 | 奥尻町 | 北海道 | 0 |
| 1714 | 小平町 | 北海道 | 0 |
| 1714 | 羅臼町 | 北海道 | 0 |
| 1714 | 藤里町 | 秋田県 | 0 |
| 1714 | 大玉村 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 磐梯町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 会津坂下町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 湯川村 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 泉崎村 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 中島村 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 棚倉町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 矢祭町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 塙町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 浅川町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 葛尾村 | 福島県 | 0 |
| 1714 | 天川村 | 奈良県 | 0 |
| 1714 | 東吉野村 | 奈良県 | 0 |
| 1714 | 西粟倉村 | 岡山県 | 0 |
| 1714 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0 |
| 1714 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1714 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1714 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1714 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1714 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1714 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。