1,2歳児の定員ランキング(全国)
1歳児・2歳児の定員です。各施設・事業の1,2歳児の定員を当事務局が足し合わせています。
単位: 人・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 614人・中央値 185人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1,2歳児の定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 27,834 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 24,726 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 19,241 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 16,850 |
| 5 | 川崎市 | 神奈川県 | 14,339 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 13,286 |
| 7 | さいたま市 | 埼玉県 | 12,212 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 10,933 |
| 9 | 神戸市 | 兵庫県 | 10,870 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 10,322 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 9,145 |
| 12 | 熊本市 | 熊本県 | 8,139 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 7,942 |
| 14 | 新潟市 | 新潟県 | 7,501 |
| 15 | 練馬区 | 東京都 | 7,435 |
| 16 | 岡山市 | 岡山県 | 7,183 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 7,181 |
| 18 | 千葉市 | 千葉県 | 7,121 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 6,936 |
| 20 | 浜松市 | 静岡県 | 6,843 |
| 21 | 北九州市 | 福岡県 | 6,772 |
| 22 | 江戸川区 | 東京都 | 6,300 |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 6,100 |
| 24 | 江東区 | 東京都 | 6,070 |
| 25 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 5,806 |
| 26 | 杉並区 | 東京都 | 5,730 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 5,370 |
| 28 | 相模原市 | 神奈川県 | 5,349 |
| 29 | 船橋市 | 千葉県 | 5,291 |
| 30 | 静岡市 | 静岡県 | 5,154 |
| 31 | 市川市 | 千葉県 | 5,026 |
| 32 | 品川区 | 東京都 | 4,804 |
| 33 | 金沢市 | 石川県 | 4,761 |
| 34 | 宮崎市 | 宮崎県 | 4,560 |
| 35 | 姫路市 | 兵庫県 | 4,498 |
| 36 | 大分市 | 大分県 | 4,461 |
| 37 | 福山市 | 広島県 | 4,441 |
| 38 | 倉敷市 | 岡山県 | 4,418 |
| 39 | 高松市 | 香川県 | 4,409 |
| 40 | 葛飾区 | 東京都 | 4,396 |
| 41 | 川口市 | 埼玉県 | 4,355 |
| 42 | 富山市 | 富山県 | 4,194 |
| 43 | 那覇市 | 沖縄県 | 4,134 |
| 44 | 八王子市 | 東京都 | 4,053 |
| 45 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,977 |
| 46 | 松戸市 | 千葉県 | 3,916 |
| 47 | 尼崎市 | 兵庫県 | 3,759 |
| 48 | 北区 | 東京都 | 3,660 |
| 49 | 松山市 | 愛媛県 | 3,606 |
| 50 | 西宮市 | 兵庫県 | 3,562 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 1,2歳児の定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1682 | 小谷村 | 長野県 | 10 |
| 1682 | 東栄町 | 愛知県 | 10 |
| 1682 | 野迫川村 | 奈良県 | 10 |
| 1682 | 知夫村 | 島根県 | 10 |
| 1682 | 五木村 | 熊本県 | 10 |
| 1682 | 姫島村 | 大分県 | 10 |
| 1698 | 福島町 | 北海道 | 9 |
| 1698 | 神恵内村 | 北海道 | 9 |
| 1698 | 天龍村 | 長野県 | 9 |
| 1698 | 王滝村 | 長野県 | 9 |
| 1698 | 豊根村 | 愛知県 | 9 |
| 1698 | 九度山町 | 和歌山県 | 9 |
| 1698 | 馬路村 | 高知県 | 9 |
| 1705 | 島牧村 | 北海道 | 8 |
| 1705 | 幌加内町 | 北海道 | 8 |
| 1705 | 西目屋村 | 青森県 | 8 |
| 1705 | 神流町 | 群馬県 | 8 |
| 1705 | 上勝町 | 徳島県 | 8 |
| 1710 | 初山別村 | 北海道 | 7 |
| 1710 | 今別町 | 青森県 | 7 |
| 1710 | 蓬田村 | 青森県 | 7 |
| 1710 | 小菅村 | 山梨県 | 7 |
| 1710 | 東白川村 | 岐阜県 | 7 |
| 1710 | 御杖村 | 奈良県 | 7 |
| 1710 | 黒滝村 | 奈良県 | 7 |
| 1710 | 下北山村 | 奈良県 | 7 |
| 1718 | 歌志内市 | 北海道 | 6 |
| 1718 | 金山町 | 福島県 | 6 |
| 1718 | 南牧村 | 群馬県 | 6 |
| 1718 | 道志村 | 山梨県 | 6 |
| 1718 | 丹波山村 | 山梨県 | 6 |
| 1718 | 平谷村 | 長野県 | 6 |
| 1718 | 売木村 | 長野県 | 6 |
| 1718 | 大鹿村 | 長野県 | 6 |
| 1718 | 大川村 | 高知県 | 6 |
| 1727 | 青ヶ島村 | 東京都 | 5 |
| 1727 | 上北山村 | 奈良県 | 5 |
| 1727 | 川上村 | 奈良県 | 5 |
| 1727 | 北山村 | 和歌山県 | 5 |
| 1727 | 座間味村 | 沖縄県 | 5 |
| 1732 | 北相木村 | 長野県 | 4 |
| 1733 | 鹿部町 | 北海道 | 0 |
| 1733 | 奥尻町 | 北海道 | 0 |
| 1733 | 小平町 | 北海道 | 0 |
| 1733 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0 |
| 1733 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
| 1733 | 葛尾村 | 福島県 | 0 |
| 1733 | 御蔵島村 | 東京都 | 0 |
| 1733 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1733 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。