0歳児の定員ランキング(全国)
0歳児の定員です。各施設・事業の0歳児の定員を当事務局が足し合わせています。
単位: 人・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 163人・中央値 48人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 0歳児の定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,156 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 5,881 |
| 3 | 福岡市 | 福岡県 | 5,178 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,994 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 3,776 |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | 2,971 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 2,923 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,877 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,853 |
| 10 | 熊本市 | 熊本県 | 2,811 |
| 11 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,608 |
| 12 | 広島市 | 広島県 | 2,500 |
| 13 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,442 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 2,271 |
| 15 | 北九州市 | 福岡県 | 2,100 |
| 16 | 世田谷区 | 東京都 | 2,087 |
| 17 | 千葉市 | 千葉県 | 2,066 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 2,006 |
| 19 | 新潟市 | 新潟県 | 1,940 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 1,835 |
| 21 | 堺市 | 大阪府 | 1,823 |
| 22 | 練馬区 | 東京都 | 1,706 |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 1,542 |
| 24 | 大田区 | 東京都 | 1,538 |
| 25 | 倉敷市 | 岡山県 | 1,486 |
| 26 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,478 |
| 27 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,379 |
| 28 | 市川市 | 千葉県 | 1,378 |
| 29 | 大分市 | 大分県 | 1,338 |
| 30 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,335 |
| 31 | 高松市 | 香川県 | 1,332 |
| 32 | 船橋市 | 千葉県 | 1,324 |
| 33 | 品川区 | 東京都 | 1,308 |
| 34 | 板橋区 | 東京都 | 1,289 |
| 35 | 福山市 | 広島県 | 1,281 |
| 36 | 杉並区 | 東京都 | 1,243 |
| 37 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,206 |
| 38 | 金沢市 | 石川県 | 1,198 |
| 39 | 秋田市 | 秋田県 | 1,190 |
| 40 | 江東区 | 東京都 | 1,185 |
| 41 | 長崎市 | 長崎県 | 1,182 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 1,148 |
| 43 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,081 |
| 44 | 江戸川区 | 東京都 | 1,078 |
| 45 | 久留米市 | 福岡県 | 1,060 |
| 46 | つくば市 | 茨城県 | 1,014 |
| 47 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,010 |
| 48 | 高知市 | 高知県 | 1,008 |
| 49 | 高崎市 | 群馬県 | 1,006 |
| 50 | 松山市 | 愛媛県 | 993 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 0歳児の定員(人) |
|---|---|---|---|
| 1686 | 音威子府村 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 小平町 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 清里町 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 興部町 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 西興部村 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 鹿追町 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 陸別町 | 北海道 | 0 |
| 1686 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0 |
| 1686 | 昭和村 | 福島県 | 0 |
| 1686 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
| 1686 | 葛尾村 | 福島県 | 0 |
| 1686 | 上野村 | 群馬県 | 0 |
| 1686 | 草津町 | 群馬県 | 0 |
| 1686 | 利島村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 新島村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 神津島村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 三宅村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 御蔵島村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 小笠原村 | 東京都 | 0 |
| 1686 | 粟島浦村 | 新潟県 | 0 |
| 1686 | 早川町 | 山梨県 | 0 |
| 1686 | 小菅村 | 山梨県 | 0 |
| 1686 | 丹波山村 | 山梨県 | 0 |
| 1686 | 北相木村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 立科町 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 平谷村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 売木村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 大鹿村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 南木曽町 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 木祖村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 王滝村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 大桑村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 木曽町 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 小谷村 | 長野県 | 0 |
| 1686 | 白川村 | 岐阜県 | 0 |
| 1686 | 伊根町 | 京都府 | 0 |
| 1686 | 天川村 | 奈良県 | 0 |
| 1686 | 野迫川村 | 奈良県 | 0 |
| 1686 | 十津川村 | 奈良県 | 0 |
| 1686 | 下北山村 | 奈良県 | 0 |
| 1686 | 北山村 | 和歌山県 | 0 |
| 1686 | 三原村 | 高知県 | 0 |
| 1686 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1686 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1686 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1686 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1686 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1686 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1686 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)定員の状況(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。